Duodecim Vaporis TOP 100 SKILL
| Player | Sector Points | |
|---|---|---|
| #1 | 30,757 SP/h | |
| #2 | 26,908 SP/h | |
| #3 | 21,995 SP/h | |
| #4 | 21,186 SP/h | |
| #5 | 20,424 SP/h | |
| #6 | 20,117 SP/h | |
| #7 | 19,308 SP/h | |
| #8 | 18,801 SP/h | |
| #9 | 18,449 SP/h | |
| #10 | 17,818 SP/h | |
| #11 | 17,766 SP/h | |
| #12 | 16,144 SP/h | |
| #13 | 15,356 SP/h | |
| #14 | 14,830 SP/h | |
| #15 | 13,066 SP/h | |
| #16 | 12,534 SP/h | |
| #17 | 11,666 SP/h | |
| #18 | 11,624 SP/h | |
| #19 | 11,280 SP/h | |
| #20 | 11,209 SP/h | |
| #21 | 11,164 SP/h | |
| #22 | 11,156 SP/h | |
| #23 | 10,652 SP/h | |
| #24 | 10,598 SP/h | |
| #25 | 10,107 SP/h | |
| #26 | 9,958 SP/h | |
| #27 | 9,764 SP/h | |
| #28 | 9,753 SP/h | |
| #29 | 8,744 SP/h | |
| #30 | 8,598 SP/h | |
| #31 | 8,581 SP/h | |
| #32 | 8,573 SP/h | |
| #33 | 8,555 SP/h | |
| #34 | 8,269 SP/h | |
| #35 | 7,923 SP/h | |
| #36 | 7,674 SP/h | |
| #37 | 7,665 SP/h | |
| #38 | 7,582 SP/h | |
| #39 | 7,504 SP/h | |
| #40 | 7,214 SP/h | |
| #41 | 7,021 SP/h | |
| #42 | 7,012 SP/h | |
| #43 | 6,915 SP/h | |
| #44 | 6,643 SP/h | |
| #45 | 6,482 SP/h | |
| #46 | 6,384 SP/h | |
| #47 | 6,201 SP/h | |
| #48 | 6,168 SP/h | |
| #49 | 6,008 SP/h | |
| #50 | 5,941 SP/h | |
| #51 | 5,890 SP/h | |
| #52 | 5,865 SP/h | |
| #53 | 5,819 SP/h | |
| #54 | 5,700 SP/h | |
| #55 | 5,565 SP/h | |
| #56 | 5,559 SP/h | |
| #57 | 5,385 SP/h | |
| #58 | 5,357 SP/h | |
| #59 | 5,311 SP/h | |
| #60 | 5,309 SP/h | |
| #61 | 5,302 SP/h | |
| #62 | 5,269 SP/h | |
| #63 | 5,142 SP/h | |
| #64 | 4,993 SP/h | |
| #65 | 4,946 SP/h | |
| #66 | 4,916 SP/h | |
| #67 | 4,913 SP/h | |
| #68 | 4,801 SP/h | |
| #69 | 4,725 SP/h | |
| #70 | 4,694 SP/h | |
| #71 | 4,654 SP/h | |
| #72 | 4,645 SP/h | |
| #73 | 4,624 SP/h | |
| #74 | 4,558 SP/h | |
| #75 | 4,557 SP/h | |
| #76 | 4,534 SP/h | |
| #77 | 4,517 SP/h | |
| #78 | 4,453 SP/h | |
| #79 | 4,394 SP/h | |
| #80 | 4,392 SP/h | |
| #81 | 4,378 SP/h | |
| #82 | 4,293 SP/h | |
| #83 | 4,282 SP/h | |
| #84 | 4,252 SP/h | |
| #85 | 4,195 SP/h | |
| #86 | 4,188 SP/h | |
| #87 | 4,187 SP/h | |
| #88 | 4,167 SP/h | |
| #89 | 4,147 SP/h | |
| #90 | 4,140 SP/h | |
| #91 | 4,135 SP/h | |
| #92 | 4,100 SP/h | |
| #93 | 4,074 SP/h | |
| #94 | 4,046 SP/h | |
| #95 | 4,044 SP/h | |
| #96 | 4,025 SP/h | |
| #97 | 4,018 SP/h | |
| #98 | 4,013 SP/h | |
| #99 | 3,985 SP/h | |
| #100 | 3,984 SP/h |
TOP GRIND
TOP SKILL
| Player | Sector Points | |
|---|---|---|
| #1 | 30,757 SP/h | |
| #2 | 26,908 SP/h | |
| #3 | 21,995 SP/h | |
| #4 | 21,186 SP/h | |
| #5 | 20,424 SP/h | |
| #6 | 20,117 SP/h | |
| #7 | 19,308 SP/h | |
| #8 | 18,801 SP/h | |
| #9 | 18,449 SP/h | |
| #10 | 17,818 SP/h |
TOP GANGS
| Gang | Conquest Points | |
|---|---|---|
| #1 | 658,791 CP | |
| #2 | 380,738 CP | |
| #3 | 368,062 CP | |
| #4 | 347,492 CP | |
| #5 | 236,153 CP | |
| #6 | 203,567 CP | |
| #7 | 186,370 CP | |
| #8 | 183,624 CP | |
| #9 | 156,592 CP | |
| #10 | 153,648 CP |