Octo Vaporis Galaxy TOP 100 GANGS
| Gang | Conquest Points | |
|---|---|---|
| #1 | 1,809,715 CP | |
| #2 | 355,893 CP | |
| #3 | 243,752 CP | |
| #4 | 237,062 CP | |
| #5 | 204,199 CP | |
| #6 | 185,480 CP | |
| #7 | 162,824 CP | |
| #8 | 148,532 CP | |
| #9 | 136,277 CP | |
| #10 | 112,832 CP | |
| #11 | 85,120 CP | |
| #12 | 83,110 CP | |
| #13 | 73,657 CP | |
| #14 | 55,778 CP | |
| #15 | 51,886 CP | |
| #16 | 50,602 CP | |
| #17 | 39,747 CP | |
| #18 | 38,434 CP | |
| #19 | 34,377 CP | |
| #20 | 33,301 CP | |
| #21 | 32,005 CP | |
| #22 | 31,775 CP | |
| #23 | 29,871 CP | |
| #24 | 29,613 CP | |
| #25 | 26,275 CP | |
| #26 | 25,306 CP | |
| #27 | 23,197 CP | |
| #28 | 20,663 CP | |
| #29 | 19,340 CP | |
| #30 | 16,873 CP | |
| #31 | 16,619 CP | |
| #32 | 16,504 CP | |
| #33 | 15,802 CP | |
| #34 | 14,147 CP | |
| #35 | 13,469 CP | |
| #36 | 13,000 CP | |
| #37 | 12,937 CP | |
| #38 | 12,435 CP | |
| #39 | 12,231 CP | |
| #40 | 11,799 CP | |
| #41 | 11,537 CP | |
| #42 | 10,781 CP | |
| #43 | 10,653 CP | |
| #44 | 10,442 CP | |
| #45 | 10,342 CP | |
| #46 | 10,198 CP | |
| #47 | 9,750 CP | |
| #48 | 9,716 CP | |
| #49 | 9,504 CP | |
| #50 | 8,686 CP | |
| #51 | 8,661 CP | |
| #52 | 8,500 CP | |
| #53 | 7,838 CP | |
| #54 | 7,615 CP | |
| #55 | 7,078 CP | |
| #56 | 6,945 CP | |
| #57 | 6,558 CP | |
| #58 | 6,184 CP | |
| #59 | 5,970 CP | |
| #60 | 5,914 CP | |
| #61 | 5,558 CP | |
| #62 | 5,265 CP | |
| #63 | 5,217 CP | |
| #64 | 5,146 CP | |
| #65 | 5,111 CP | |
| #66 | 5,000 CP | |
| #67 | 4,945 CP | |
| #68 | 4,355 CP | |
| #69 | 4,283 CP | |
| #70 | 4,233 CP | |
| #71 | 4,231 CP | |
| #72 | 4,213 CP | |
| #73 | 4,184 CP | |
| #74 | 3,972 CP | |
| #75 | 3,964 CP | |
| #76 | 3,918 CP | |
| #77 | 3,818 CP | |
| #78 | 3,757 CP | |
| #79 | 3,724 CP | |
| #80 | 3,523 CP | |
| #81 | 3,510 CP | |
| #82 | 3,456 CP | |
| #83 | 3,449 CP | |
| #84 | 3,172 CP | |
| #85 | 3,142 CP | |
| #86 | 3,096 CP | |
| #87 | 3,076 CP | |
| #88 | 2,880 CP | |
| #89 | 2,695 CP | |
| #90 | 2,653 CP | |
| #91 | 2,607 CP | |
| #92 | 2,501 CP | |
| #93 | 2,459 CP | |
| #94 | 2,458 CP | |
| #95 | 2,411 CP | |
| #96 | 2,397 CP | |
| #97 | 2,394 CP | |
| #98 | 2,325 CP | |
| #99 | 2,321 CP | |
| #100 | 2,307 CP |
TOP GRIND
TOP SKILL
| Player | Sector Points | |
|---|---|---|
| #1 | 53,944 SP/h | |
| #2 | 49,526 SP/h | |
| #3 | 36,194 SP/h | |
| #4 | 33,607 SP/h | |
| #5 | 28,205 SP/h | |
| #6 | 21,816 SP/h | |
| #7 | 21,185 SP/h | |
| #8 | 19,910 SP/h | |
| #9 | 19,559 SP/h | |
| #10 | 19,062 SP/h |
TOP GANGS
| Gang | Conquest Points | |
|---|---|---|
| #1 | 1,809,715 CP | |
| #2 | 355,893 CP | |
| #3 | 243,752 CP | |
| #4 | 237,062 CP | |
| #5 | 204,199 CP | |
| #6 | 185,480 CP | |
| #7 | 162,824 CP | |
| #8 | 148,532 CP | |
| #9 | 136,277 CP | |
| #10 | 112,832 CP |