Sisyphus Minor TOP 100 SKILL
| Player | Sector Points | |
|---|---|---|
| #1 | 26,366 SP/h | |
| #2 | 20,982 SP/h | |
| #3 | 20,100 SP/h | |
| #4 | 18,899 SP/h | |
| #5 | 16,580 SP/h | |
| #6 | 15,826 SP/h | |
| #7 | 11,350 SP/h | |
| #8 | 10,535 SP/h | |
| #9 | 9,383 SP/h | |
| #10 | 8,961 SP/h | |
| #11 | 8,941 SP/h | |
| #12 | 8,378 SP/h | |
| #13 | 8,025 SP/h | |
| #14 | 7,551 SP/h | |
| #15 | 7,068 SP/h | |
| #16 | 6,653 SP/h | |
| #17 | 6,638 SP/h | |
| #18 | 6,619 SP/h | |
| #19 | 5,832 SP/h | |
| #20 | 5,711 SP/h | |
| #21 | 5,576 SP/h | |
| #22 | 5,104 SP/h | |
| #23 | 4,711 SP/h | |
| #24 | 4,651 SP/h | |
| #25 | 4,594 SP/h | |
| #26 | 4,489 SP/h | |
| #27 | 4,368 SP/h | |
| #28 | 4,311 SP/h | |
| #29 | 4,273 SP/h | |
| #30 | 4,141 SP/h | |
| #31 | 4,079 SP/h | |
| #32 | 4,021 SP/h | |
| #33 | 3,881 SP/h | |
| #34 | 3,750 SP/h | |
| #35 | 3,622 SP/h | |
| #36 | 3,617 SP/h | |
| #37 | 3,420 SP/h | |
| #38 | 3,417 SP/h | |
| #39 | 3,408 SP/h | |
| #40 | 3,325 SP/h | |
| #41 | 3,319 SP/h | |
| #42 | 3,318 SP/h | |
| #43 | 3,187 SP/h | |
| #44 | 3,003 SP/h | |
| #45 | 2,973 SP/h | |
| #46 | 2,953 SP/h | |
| #47 | 2,854 SP/h | |
| #48 | 2,834 SP/h | |
| #49 | 2,802 SP/h | |
| #50 | 2,709 SP/h | |
| #51 | 2,691 SP/h | |
| #52 | 2,683 SP/h | |
| #53 | 2,603 SP/h | |
| #54 | 2,596 SP/h | |
| #55 | 2,536 SP/h | |
| #56 | 2,513 SP/h | |
| #57 | 2,469 SP/h | |
| #58 | 2,287 SP/h | |
| #59 | 2,213 SP/h | |
| #60 | 2,089 SP/h | |
| #61 | 2,041 SP/h | |
| #62 | 2,039 SP/h | |
| #63 | 2,021 SP/h | |
| #64 | 1,989 SP/h | |
| #65 | 1,971 SP/h | |
| #66 | 1,963 SP/h | |
| #67 | 1,937 SP/h | |
| #68 | 1,933 SP/h | |
| #69 | 1,912 SP/h | |
| #70 | 1,886 SP/h | |
| #71 | 1,876 SP/h | |
| #72 | 1,860 SP/h | |
| #73 | 1,798 SP/h | |
| #74 | 1,759 SP/h | |
| #75 | 1,712 SP/h | |
| #76 | 1,694 SP/h | |
| #77 | 1,671 SP/h | |
| #78 | 1,631 SP/h | |
| #79 | 1,607 SP/h | |
| #80 | 1,585 SP/h | |
| #81 | 1,561 SP/h | |
| #82 | 1,546 SP/h | |
| #83 | 1,538 SP/h | |
| #84 | 1,505 SP/h | |
| #85 | 1,503 SP/h | |
| #86 | 1,496 SP/h | |
| #87 | 1,459 SP/h | |
| #88 | 1,436 SP/h | |
| #89 | 1,407 SP/h | |
| #90 | 1,373 SP/h | |
| #91 | 1,356 SP/h | |
| #92 | 1,338 SP/h | |
| #93 | 1,304 SP/h | |
| #94 | 1,251 SP/h | |
| #95 | 1,166 SP/h | |
| #96 | 1,161 SP/h | |
| #97 | 1,136 SP/h | |
| #98 | 1,110 SP/h | |
| #99 | 1,108 SP/h | |
| #100 | 1,079 SP/h |
TOP GRIND
TOP SKILL
| Player | Sector Points | |
|---|---|---|
| #1 | 26,366 SP/h | |
| #2 | 20,982 SP/h | |
| #3 | 20,100 SP/h | |
| #4 | 18,899 SP/h | |
| #5 | 16,580 SP/h | |
| #6 | 15,826 SP/h | |
| #7 | 11,350 SP/h | |
| #8 | 10,535 SP/h | |
| #9 | 9,383 SP/h | |
| #10 | 8,961 SP/h |
TOP GANGS
| Gang | Conquest Points | |
|---|---|---|
| #1 | 1,195,799 CP | |
| #2 | 403,452 CP | |
| #3 | 153,355 CP | |
| #4 | 150,452 CP | |
| #5 | 54,323 CP | |
| #6 | 47,853 CP | |
| #7 | 42,738 CP | |
| #8 | 38,630 CP | |
| #9 | 30,355 CP | |
| #10 | 28,530 CP |