Decem Vaporis TOP 100 SKILL
| Joueur | Pt de Secteur | |
|---|---|---|
| #1 | 54 591 SP/h | |
| #2 | 54 480 SP/h | |
| #3 | 47 105 SP/h | |
| #4 | 32 498 SP/h | |
| #5 | 29 578 SP/h | |
| #6 | 25 928 SP/h | |
| #7 | 24 439 SP/h | |
| #8 | 21 244 SP/h | |
| #9 | 18 006 SP/h | |
| #10 | 13 094 SP/h | |
| #11 | 12 454 SP/h | |
| #12 | 11 855 SP/h | |
| #13 | 11 391 SP/h | |
| #14 | 11 368 SP/h | |
| #15 | 10 650 SP/h | |
| #16 | 10 503 SP/h | |
| #17 | 10 137 SP/h | |
| #18 | 9 770 SP/h | |
| #19 | 8 788 SP/h | |
| #20 | 8 069 SP/h | |
| #21 | 7 852 SP/h | |
| #22 | 7 670 SP/h | |
| #23 | 7 180 SP/h | |
| #24 | 6 861 SP/h | |
| #25 | 6 847 SP/h | |
| #26 | 6 480 SP/h | |
| #27 | 6 335 SP/h | |
| #27 | 6 335 SP/h | |
| #29 | 6 180 SP/h | |
| #30 | 6 021 SP/h | |
| #31 | 5 913 SP/h | |
| #32 | 5 813 SP/h | |
| #33 | 5 595 SP/h | |
| #34 | 5 414 SP/h | |
| #35 | 5 382 SP/h | |
| #36 | 5 234 SP/h | |
| #37 | 5 171 SP/h | |
| #38 | 5 141 SP/h | |
| #39 | 5 034 SP/h | |
| #40 | 4 997 SP/h | |
| #41 | 4 995 SP/h | |
| #42 | 4 939 SP/h | |
| #43 | 4 755 SP/h | |
| #44 | 4 596 SP/h | |
| #45 | 4 568 SP/h | |
| #46 | 4 537 SP/h | |
| #47 | 4 528 SP/h | |
| #48 | 4 481 SP/h | |
| #49 | 4 464 SP/h | |
| #50 | 4 419 SP/h | |
| #51 | 4 373 SP/h | |
| #52 | 4 361 SP/h | |
| #53 | 4 329 SP/h | |
| #54 | 4 323 SP/h | |
| #55 | 4 319 SP/h | |
| #56 | 4 284 SP/h | |
| #57 | 4 229 SP/h | |
| #58 | 4 203 SP/h | |
| #59 | 4 178 SP/h | |
| #60 | 4 170 SP/h | |
| #60 | 4 170 SP/h | |
| #62 | 4 156 SP/h | |
| #63 | 4 085 SP/h | |
| #64 | 3 909 SP/h | |
| #65 | 3 896 SP/h | |
| #66 | 3 875 SP/h | |
| #67 | 3 864 SP/h | |
| #68 | 3 662 SP/h | |
| #69 | 3 611 SP/h | |
| #70 | 3 608 SP/h | |
| #71 | 3 603 SP/h | |
| #72 | 3 585 SP/h | |
| #73 | 3 571 SP/h | |
| #74 | 3 552 SP/h | |
| #75 | 3 488 SP/h | |
| #76 | 3 462 SP/h | |
| #77 | 3 435 SP/h | |
| #78 | 3 414 SP/h | |
| #79 | 3 391 SP/h | |
| #80 | 3 367 SP/h | |
| #81 | 3 366 SP/h | |
| #82 | 3 362 SP/h | |
| #83 | 3 357 SP/h | |
| #84 | 3 350 SP/h | |
| #85 | 3 324 SP/h | |
| #86 | 3 308 SP/h | |
| #87 | 3 211 SP/h | |
| #88 | 3 176 SP/h | |
| #89 | 3 172 SP/h | |
| #90 | 3 147 SP/h | |
| #91 | 3 118 SP/h | |
| #92 | 3 053 SP/h | |
| #93 | 3 026 SP/h | |
| #94 | 3 006 SP/h | |
| #95 | 2 996 SP/h | |
| #96 | 2 991 SP/h | |
| #97 | 2 969 SP/h | |
| #98 | 2 949 SP/h | |
| #99 | 2 927 SP/h | |
| #100 | 2 922 SP/h |
TOP GRIND
TOP SKILL
| Joueur | Pt de Secteur | |
|---|---|---|
| #1 | 54 591 SP/h | |
| #2 | 54 480 SP/h | |
| #3 | 47 105 SP/h | |
| #4 | 32 498 SP/h | |
| #5 | 29 578 SP/h | |
| #6 | 25 928 SP/h | |
| #7 | 24 439 SP/h | |
| #8 | 21 244 SP/h | |
| #9 | 18 006 SP/h | |
| #10 | 13 094 SP/h |
TOP GANGS
| Gang | Pt de Conquête | |
|---|---|---|
| #1 | 1 446 578 CP | |
| #2 | 1 065 134 CP | |
| #3 | 526 661 CP | |
| #4 | 201 925 CP | |
| #5 | 193 125 CP | |
| #6 | 160 094 CP | |
| #7 | 159 260 CP | |
| #8 | 124 757 CP | |
| #9 | 116 324 CP | |
| #10 | 91 931 CP |