Novem Vaporis TOP 100 SKILL
| Joueur | Pt de Secteur | |
|---|---|---|
| #1 | 55 114 SP/h | |
| #2 | 54 152 SP/h | |
| #3 | 37 523 SP/h | |
| #4 | 25 904 SP/h | |
| #5 | 21 811 SP/h | |
| #6 | 20 774 SP/h | |
| #7 | 17 366 SP/h | |
| #8 | 14 618 SP/h | |
| #9 | 14 571 SP/h | |
| #10 | 14 345 SP/h | |
| #11 | 12 833 SP/h | |
| #12 | 12 665 SP/h | |
| #13 | 12 592 SP/h | |
| #14 | 11 165 SP/h | |
| #15 | 10 978 SP/h | |
| #16 | 10 002 SP/h | |
| #17 | 9 803 SP/h | |
| #18 | 9 637 SP/h | |
| #19 | 9 094 SP/h | |
| #20 | 8 889 SP/h | |
| #21 | 8 869 SP/h | |
| #22 | 8 661 SP/h | |
| #23 | 8 339 SP/h | |
| #24 | 8 076 SP/h | |
| #25 | 7 356 SP/h | |
| #26 | 6 676 SP/h | |
| #27 | 6 659 SP/h | |
| #28 | 6 537 SP/h | |
| #29 | 6 168 SP/h | |
| #30 | 6 052 SP/h | |
| #31 | 5 956 SP/h | |
| #32 | 5 806 SP/h | |
| #33 | 5 638 SP/h | |
| #34 | 5 568 SP/h | |
| #35 | 5 567 SP/h | |
| #36 | 5 532 SP/h | |
| #37 | 5 521 SP/h | |
| #38 | 5 417 SP/h | |
| #39 | 5 362 SP/h | |
| #40 | 5 301 SP/h | |
| #41 | 5 279 SP/h | |
| #42 | 4 906 SP/h | |
| #43 | 4 894 SP/h | |
| #44 | 4 891 SP/h | |
| #45 | 4 841 SP/h | |
| #46 | 4 810 SP/h | |
| #47 | 4 789 SP/h | |
| #48 | 4 721 SP/h | |
| #49 | 4 701 SP/h | |
| #50 | 4 691 SP/h | |
| #51 | 4 559 SP/h | |
| #52 | 4 554 SP/h | |
| #53 | 4 457 SP/h | |
| #53 | 4 457 SP/h | |
| #55 | 4 432 SP/h | |
| #56 | 4 415 SP/h | |
| #57 | 4 395 SP/h | |
| #58 | 4 369 SP/h | |
| #59 | 4 366 SP/h | |
| #60 | 4 336 SP/h | |
| #61 | 4 332 SP/h | |
| #62 | 4 283 SP/h | |
| #63 | 4 262 SP/h | |
| #64 | 4 066 SP/h | |
| #65 | 4 011 SP/h | |
| #66 | 3 933 SP/h | |
| #67 | 3 931 SP/h | |
| #68 | 3 852 SP/h | |
| #69 | 3 811 SP/h | |
| #70 | 3 756 SP/h | |
| #71 | 3 696 SP/h | |
| #72 | 3 634 SP/h | |
| #73 | 3 584 SP/h | |
| #74 | 3 544 SP/h | |
| #75 | 3 532 SP/h | |
| #76 | 3 423 SP/h | |
| #77 | 3 402 SP/h | |
| #78 | 3 337 SP/h | |
| #79 | 3 328 SP/h | |
| #80 | 3 318 SP/h | |
| #81 | 3 301 SP/h | |
| #82 | 3 268 SP/h | |
| #83 | 3 264 SP/h | |
| #84 | 3 207 SP/h | |
| #85 | 3 187 SP/h | |
| #86 | 3 178 SP/h | |
| #87 | 3 163 SP/h | |
| #88 | 3 160 SP/h | |
| #89 | 3 137 SP/h | |
| #90 | 3 099 SP/h | |
| #91 | 3 078 SP/h | |
| #92 | 3 034 SP/h | |
| #93 | 2 991 SP/h | |
| #94 | 2 988 SP/h | |
| #95 | 2 963 SP/h | |
| #96 | 2 962 SP/h | |
| #97 | 2 949 SP/h | |
| #98 | 2 946 SP/h | |
| #99 | 2 929 SP/h | |
| #100 | 2 908 SP/h |
TOP GRIND
TOP SKILL
TOP GANGS
| Gang | Pt de Conquête | |
|---|---|---|
| #1 | 961 479 CP | |
| #2 | 500 308 CP | |
| #3 | 445 105 CP | |
| #4 | 314 094 CP | |
| #5 | 299 890 CP | |
| #6 | 229 136 CP | |
| #7 | 206 584 CP | |
| #8 | 193 429 CP | |
| #9 | 192 622 CP | |
| #10 | 96 373 CP |