Primor Vaporis Galaxy TOP 100 GANGS
Gang | Pt de Conquête | |
---|---|---|
#1 | 499 841 CP | |
#2 | 444 194 CP | |
#3 | 233 688 CP | |
#4 | 214 799 CP | |
#5 | 205 622 CP | |
#6 | 198 344 CP | |
#7 | 181 517 CP | |
#8 | 174 349 CP | |
#9 | 158 465 CP | |
#10 | 148 499 CP | |
#11 | 107 681 CP | |
#12 | 102 761 CP | |
#13 | 97 070 CP | |
#14 | 92 481 CP | |
#15 | 87 950 CP | |
#16 | 86 272 CP | |
#17 | 77 449 CP | |
#18 | 75 626 CP | |
#19 | 60 760 CP | |
#20 | 54 588 CP | |
#21 | 54 530 CP | |
#22 | 54 394 CP | |
#23 | 54 141 CP | |
#24 | 52 863 CP | |
#25 | 52 684 CP | |
#26 | 45 859 CP | |
#27 | 45 603 CP | |
#28 | 42 987 CP | |
#29 | 42 771 CP | |
#30 | 41 931 CP | |
#31 | 41 434 CP | |
#32 | 39 025 CP | |
#33 | 39 014 CP | |
#34 | 38 303 CP | |
#35 | 36 744 CP | |
#36 | ![]() | 36 163 CP |
#37 | ![]() | 35 531 CP |
#38 | ![]() | 34 762 CP |
#39 | 34 497 CP | |
#40 | 34 438 CP | |
#41 | 33 208 CP | |
#42 | ![]() | 31 207 CP |
#43 | 29 976 CP | |
#44 | 29 735 CP | |
#45 | 29 720 CP | |
#46 | 29 484 CP | |
#47 | 28 974 CP | |
#48 | 25 899 CP | |
#49 | 25 521 CP | |
#50 | 25 436 CP | |
#51 | 25 279 CP | |
#52 | 25 170 CP | |
#53 | 24 579 CP | |
#54 | 24 491 CP | |
#55 | 24 431 CP | |
#56 | 24 311 CP | |
#57 | 23 395 CP | |
#58 | 23 326 CP | |
#59 | 21 649 CP | |
#60 | 21 432 CP | |
#61 | 21 408 CP | |
#62 | 21 001 CP | |
#63 | 20 824 CP | |
#64 | ![]() | 20 796 CP |
#65 | 20 649 CP | |
#66 | 20 365 CP | |
#67 | ![]() | 20 305 CP |
#68 | 19 559 CP | |
#69 | 19 400 CP | |
#70 | 19 343 CP | |
#71 | 18 849 CP | |
#72 | 18 773 CP | |
#73 | 18 764 CP | |
#74 | ![]() | 18 502 CP |
#75 | 18 411 CP | |
#76 | 18 078 CP | |
#77 | 17 541 CP | |
#78 | 17 193 CP | |
#79 | 17 154 CP | |
#80 | 17 109 CP | |
#81 | 16 840 CP | |
#82 | 16 482 CP | |
#83 | 16 463 CP | |
#84 | ![]() | 16 168 CP |
#85 | 15 909 CP | |
#86 | 15 883 CP | |
#87 | 15 799 CP | |
#88 | 15 609 CP | |
#89 | 15 499 CP | |
#90 | 15 358 CP | |
#91 | 15 094 CP | |
#92 | 14 927 CP | |
#93 | ![]() | 14 680 CP |
#94 | 14 513 CP | |
#95 | 14 353 CP | |
#96 | 13 915 CP | |
#97 | 13 851 CP | |
#98 | ![]() | 13 702 CP |
#99 | 13 373 CP | |
#100 | ![]() | 13 221 CP |
TOP GRIND
TOP SKILL
TOP GANGS
Gang | Pt de Conquête | |
---|---|---|
#1 | 499 841 CP | |
#2 | 444 194 CP | |
#3 | 233 688 CP | |
#4 | 214 799 CP | |
#5 | 205 622 CP | |
#6 | 198 344 CP | |
#7 | 181 517 CP | |
#8 | 174 349 CP | |
#9 | 158 465 CP | |
#10 | 148 499 CP |