Secundo Vaporis Galaxy TOP 100 SKILL
| Joueur | Pt de Secteur | |
|---|---|---|
| #1 | 27 827 SP/h | |
| #2 | 24 773 SP/h | |
| #3 | 23 560 SP/h | |
| #4 | 15 795 SP/h | |
| #5 | 14 309 SP/h | |
| #6 | 11 464 SP/h | |
| #7 | 10 873 SP/h | |
| #8 | 10 676 SP/h | |
| #9 | 10 523 SP/h | |
| #10 | 10 484 SP/h | |
| #11 | 9 845 SP/h | |
| #12 | 9 433 SP/h | |
| #13 | 9 030 SP/h | |
| #14 | 8 933 SP/h | |
| #15 | 8 729 SP/h | |
| #16 | 8 659 SP/h | |
| #17 | 8 104 SP/h | |
| #18 | 8 007 SP/h | |
| #19 | 7 768 SP/h | |
| #20 | 7 731 SP/h | |
| #21 | 7 581 SP/h | |
| #22 | 7 382 SP/h | |
| #23 | 7 255 SP/h | |
| #24 | 7 168 SP/h | |
| #25 | 6 925 SP/h | |
| #26 | 6 840 SP/h | |
| #27 | 6 668 SP/h | |
| #28 | 6 525 SP/h | |
| #29 | 6 439 SP/h | |
| #30 | 6 416 SP/h | |
| #31 | 6 347 SP/h | |
| #32 | 6 274 SP/h | |
| #33 | 6 245 SP/h | |
| #34 | 6 115 SP/h | |
| #35 | 6 111 SP/h | |
| #36 | 5 949 SP/h | |
| #37 | 5 895 SP/h | |
| #38 | 5 844 SP/h | |
| #39 | 5 767 SP/h | |
| #40 | 5 669 SP/h | |
| #41 | 5 586 SP/h | |
| #42 | 5 528 SP/h | |
| #43 | 5 462 SP/h | |
| #44 | 5 445 SP/h | |
| #45 | 5 393 SP/h | |
| #46 | 5 290 SP/h | |
| #47 | 5 257 SP/h | |
| #48 | 5 239 SP/h | |
| #49 | 5 189 SP/h | |
| #50 | 5 165 SP/h | |
| #51 | 5 152 SP/h | |
| #52 | 5 094 SP/h | |
| #53 | 5 083 SP/h | |
| #54 | 5 049 SP/h | |
| #55 | 5 044 SP/h | |
| #56 | 5 030 SP/h | |
| #57 | 5 020 SP/h | |
| #58 | 5 006 SP/h | |
| #59 | 4 948 SP/h | |
| #60 | 4 935 SP/h | |
| #61 | 4 890 SP/h | |
| #62 | 4 883 SP/h | |
| #63 | 4 874 SP/h | |
| #64 | 4 846 SP/h | |
| #65 | 4 831 SP/h | |
| #66 | 4 721 SP/h | |
| #67 | 4 700 SP/h | |
| #68 | 4 695 SP/h | |
| #69 | 4 691 SP/h | |
| #70 | 4 689 SP/h | |
| #71 | 4 683 SP/h | |
| #72 | 4 658 SP/h | |
| #73 | 4 641 SP/h | |
| #74 | 4 640 SP/h | |
| #75 | 4 606 SP/h | |
| #76 | 4 583 SP/h | |
| #77 | 4 559 SP/h | |
| #78 | 4 541 SP/h | |
| #79 | 4 523 SP/h | |
| #80 | 4 414 SP/h | |
| #81 | 4 394 SP/h | |
| #82 | 4 390 SP/h | |
| #83 | 4 264 SP/h | |
| #84 | 4 257 SP/h | |
| #85 | 4 252 SP/h | |
| #86 | 4 198 SP/h | |
| #87 | 4 181 SP/h | |
| #88 | 4 151 SP/h | |
| #89 | 4 117 SP/h | |
| #90 | 4 109 SP/h | |
| #91 | 4 106 SP/h | |
| #92 | 4 090 SP/h | |
| #93 | 4 062 SP/h | |
| #94 | 4 037 SP/h | |
| #95 | 4 020 SP/h | |
| #95 | 4 020 SP/h | |
| #97 | 3 972 SP/h | |
| #98 | 3 946 SP/h | |
| #99 | 3 939 SP/h | |
| #100 | 3 920 SP/h |
TOP GRIND
TOP SKILL
TOP GANGS
| Gang | Pt de Conquête | |
|---|---|---|
| #1 | 1 494 800 CP | |
| #2 | 912 095 CP | |
| #3 | 602 295 CP | |
| #4 | 454 512 CP | |
| #5 | 387 191 CP | |
| #6 | 340 387 CP | |
| #7 | 288 593 CP | |
| #8 | 203 165 CP | |
| #9 | 189 628 CP | |
| #10 | 142 990 CP |