Septo Vaporis Galaxy TOP 100 SKILL
| Joueur | Pt de Secteur | |
|---|---|---|
| #1 | 53 509 SP/h | |
| #2 | 51 221 SP/h | |
| #3 | 48 858 SP/h | |
| #4 | 31 987 SP/h | |
| #5 | 29 385 SP/h | |
| #6 | 28 363 SP/h | |
| #7 | 26 170 SP/h | |
| #8 | 25 068 SP/h | |
| #9 | 24 150 SP/h | |
| #10 | 20 495 SP/h | |
| #11 | 20 331 SP/h | |
| #12 | 19 663 SP/h | |
| #13 | 17 639 SP/h | |
| #14 | 16 122 SP/h | |
| #15 | 13 859 SP/h | |
| #16 | 13 178 SP/h | |
| #17 | 12 897 SP/h | |
| #18 | 12 015 SP/h | |
| #19 | 11 739 SP/h | |
| #20 | 11 536 SP/h | |
| #21 | 9 721 SP/h | |
| #22 | 9 544 SP/h | |
| #23 | 8 481 SP/h | |
| #24 | 8 369 SP/h | |
| #25 | 8 091 SP/h | |
| #26 | 7 238 SP/h | |
| #27 | 7 117 SP/h | |
| #28 | 6 878 SP/h | |
| #29 | 6 727 SP/h | |
| #30 | 6 141 SP/h | |
| #31 | 5 912 SP/h | |
| #32 | 5 663 SP/h | |
| #33 | 5 343 SP/h | |
| #34 | 5 302 SP/h | |
| #35 | 5 272 SP/h | |
| #36 | 5 264 SP/h | |
| #37 | 5 218 SP/h | |
| #38 | 5 153 SP/h | |
| #39 | 5 062 SP/h | |
| #40 | 5 029 SP/h | |
| #41 | 4 959 SP/h | |
| #42 | 4 914 SP/h | |
| #43 | 4 744 SP/h | |
| #44 | 4 677 SP/h | |
| #45 | 4 628 SP/h | |
| #46 | 4 499 SP/h | |
| #47 | 4 467 SP/h | |
| #48 | 4 456 SP/h | |
| #49 | 4 389 SP/h | |
| #50 | 4 247 SP/h | |
| #51 | 4 171 SP/h | |
| #52 | 4 164 SP/h | |
| #53 | 4 157 SP/h | |
| #54 | 4 151 SP/h | |
| #55 | 4 139 SP/h | |
| #56 | 4 073 SP/h | |
| #57 | 4 041 SP/h | |
| #58 | 4 017 SP/h | |
| #59 | 3 991 SP/h | |
| #60 | 3 974 SP/h | |
| #61 | 3 955 SP/h | |
| #62 | 3 944 SP/h | |
| #63 | 3 835 SP/h | |
| #64 | 3 760 SP/h | |
| #65 | 3 737 SP/h | |
| #66 | 3 697 SP/h | |
| #67 | 3 602 SP/h | |
| #68 | 3 565 SP/h | |
| #69 | 3 500 SP/h | |
| #70 | 3 494 SP/h | |
| #71 | 3 468 SP/h | |
| #72 | 3 444 SP/h | |
| #73 | 3 278 SP/h | |
| #74 | 3 264 SP/h | |
| #75 | 3 255 SP/h | |
| #76 | 3 250 SP/h | |
| #77 | 3 225 SP/h | |
| #78 | 3 184 SP/h | |
| #79 | 3 165 SP/h | |
| #80 | 3 161 SP/h | |
| #81 | 3 143 SP/h | |
| #82 | 3 139 SP/h | |
| #83 | 3 073 SP/h | |
| #84 | 3 062 SP/h | |
| #85 | 3 053 SP/h | |
| #86 | 3 042 SP/h | |
| #87 | 3 033 SP/h | |
| #88 | 2 871 SP/h | |
| #89 | 2 846 SP/h | |
| #90 | 2 837 SP/h | |
| #91 | 2 830 SP/h | |
| #92 | 2 829 SP/h | |
| #93 | 2 817 SP/h | |
| #94 | 2 803 SP/h | |
| #95 | 2 734 SP/h | |
| #96 | 2 724 SP/h | |
| #97 | 2 688 SP/h | |
| #98 | 2 635 SP/h | |
| #99 | 2 608 SP/h | |
| #100 | 2 562 SP/h |
TOP GRIND
TOP SKILL
TOP GANGS
| Gang | Pt de Conquête | |
|---|---|---|
| #1 | 845 525 CP | |
| #2 | 749 820 CP | |
| #3 | 728 518 CP | |
| #4 | 477 536 CP | |
| #5 | 262 148 CP | |
| #6 | 171 402 CP | |
| #7 | 168 008 CP | |
| #8 | 117 285 CP | |
| #9 | 113 623 CP | |
| #10 | 91 141 CP |