Sixo Vaporis Galaxy TOP 100 GANGS
| Gang | Pt de Conquête | |
|---|---|---|
| #1 | 1 055 467 CP | |
| #2 | 722 607 CP | |
| #3 | 664 851 CP | |
| #4 | 514 409 CP | |
| #5 | 506 880 CP | |
| #6 | 422 399 CP | |
| #7 | 220 906 CP | |
| #8 | 214 286 CP | |
| #9 | 188 409 CP | |
| #10 | 183 254 CP | |
| #11 | 155 049 CP | |
| #12 | 148 109 CP | |
| #13 | 141 488 CP | |
| #14 | 120 180 CP | |
| #15 | 96 635 CP | |
| #16 | 93 833 CP | |
| #17 | 78 181 CP | |
| #18 | 77 895 CP | |
| #19 | 74 400 CP | |
| #20 | 59 620 CP | |
| #21 | 59 464 CP | |
| #22 | 47 083 CP | |
| #23 | 46 607 CP | |
| #24 | 40 878 CP | |
| #25 | 38 041 CP | |
| #26 | 37 449 CP | |
| #27 | 36 379 CP | |
| #28 | 35 021 CP | |
| #29 | 33 071 CP | |
| #30 | 32 535 CP | |
| #31 | 32 107 CP | |
| #32 | 31 808 CP | |
| #33 | 31 725 CP | |
| #34 | 31 075 CP | |
| #35 | 31 074 CP | |
| #36 | 27 897 CP | |
| #37 | 27 240 CP | |
| #38 | 26 818 CP | |
| #39 | 26 211 CP | |
| #40 | 25 876 CP | |
| #41 | 25 109 CP | |
| #42 | 24 804 CP | |
| #43 | 23 574 CP | |
| #44 | 22 617 CP | |
| #45 | 20 757 CP | |
| #46 | 20 132 CP | |
| #47 | 19 375 CP | |
| #48 | 18 741 CP | |
| #49 | 18 520 CP | |
| #50 | 18 404 CP | |
| #51 | 16 890 CP | |
| #52 | 16 382 CP | |
| #53 | 16 065 CP | |
| #54 | 16 050 CP | |
| #55 | 15 132 CP | |
| #56 | 14 721 CP | |
| #57 | 14 319 CP | |
| #58 | 14 070 CP | |
| #59 | 13 947 CP | |
| #60 | 13 889 CP | |
| #61 | 13 832 CP | |
| #62 | 13 725 CP | |
| #63 | 13 289 CP | |
| #64 | 13 208 CP | |
| #65 | 12 917 CP | |
| #66 | 12 535 CP | |
| #67 | 12 494 CP | |
| #68 | 11 940 CP | |
| #69 | 11 171 CP | |
| #70 | 11 026 CP | |
| #71 | 10 769 CP | |
| #72 | 10 408 CP | |
| #73 | 10 288 CP | |
| #74 | 10 260 CP | |
| #75 | 9 603 CP | |
| #76 | 9 013 CP | |
| #77 | 8 624 CP | |
| #78 | 8 473 CP | |
| #79 | 8 457 CP | |
| #80 | 7 802 CP | |
| #81 | 7 498 CP | |
| #82 | 7 471 CP | |
| #83 | 7 293 CP | |
| #84 | 7 276 CP | |
| #85 | 7 120 CP | |
| #86 | 7 101 CP | |
| #87 | 7 065 CP | |
| #88 | 6 977 CP | |
| #89 | 6 961 CP | |
| #90 | 6 922 CP | |
| #91 | 6 910 CP | |
| #92 | 6 894 CP | |
| #93 | 6 698 CP | |
| #94 | 6 656 CP | |
| #95 | 5 768 CP | |
| #96 | 5 604 CP | |
| #97 | 5 580 CP | |
| #98 | 5 537 CP | |
| #99 | 5 331 CP | |
| #100 | 5 248 CP |
TOP GRIND
TOP SKILL
TOP GANGS
| Gang | Pt de Conquête | |
|---|---|---|
| #1 | 1 055 467 CP | |
| #2 | 722 607 CP | |
| #3 | 664 851 CP | |
| #4 | 514 409 CP | |
| #5 | 506 880 CP | |
| #6 | 422 399 CP | |
| #7 | 220 906 CP | |
| #8 | 214 286 CP | |
| #9 | 188 409 CP | |
| #10 | 183 254 CP |