Undecim Vaporis TOP 100 SKILL
| Joueur | Pt de Secteur | |
|---|---|---|
| #1 | 53 384 SP/h | |
| #2 | 33 224 SP/h | |
| #3 | 31 809 SP/h | |
| #4 | 29 469 SP/h | |
| #5 | 29 043 SP/h | |
| #6 | 28 169 SP/h | |
| #7 | 27 228 SP/h | |
| #8 | 24 765 SP/h | |
| #9 | 21 705 SP/h | |
| #10 | 21 543 SP/h | |
| #11 | 20 196 SP/h | |
| #12 | 17 337 SP/h | |
| #13 | 16 558 SP/h | |
| #14 | 15 068 SP/h | |
| #15 | 14 826 SP/h | |
| #16 | 14 342 SP/h | |
| #17 | 9 902 SP/h | |
| #18 | 9 548 SP/h | |
| #19 | 9 467 SP/h | |
| #20 | 9 169 SP/h | |
| #21 | 9 093 SP/h | |
| #22 | 9 011 SP/h | |
| #23 | 8 858 SP/h | |
| #24 | 8 614 SP/h | |
| #25 | 8 120 SP/h | |
| #26 | 7 978 SP/h | |
| #27 | 7 951 SP/h | |
| #28 | 7 322 SP/h | |
| #29 | 6 954 SP/h | |
| #30 | 6 826 SP/h | |
| #31 | 6 473 SP/h | |
| #32 | 6 418 SP/h | |
| #33 | 6 311 SP/h | |
| #34 | 6 219 SP/h | |
| #35 | 6 137 SP/h | |
| #36 | 6 016 SP/h | |
| #37 | 5 982 SP/h | |
| #38 | 5 943 SP/h | |
| #39 | 5 917 SP/h | |
| #40 | 5 764 SP/h | |
| #41 | 5 758 SP/h | |
| #42 | 5 657 SP/h | |
| #43 | 5 517 SP/h | |
| #44 | 5 333 SP/h | |
| #45 | 5 127 SP/h | |
| #46 | 5 073 SP/h | |
| #47 | 4 992 SP/h | |
| #48 | 4 988 SP/h | |
| #49 | 4 983 SP/h | |
| #50 | 4 882 SP/h | |
| #51 | 4 800 SP/h | |
| #52 | 4 733 SP/h | |
| #53 | 4 673 SP/h | |
| #54 | 4 663 SP/h | |
| #55 | 4 624 SP/h | |
| #56 | 4 553 SP/h | |
| #57 | 4 507 SP/h | |
| #58 | 4 502 SP/h | |
| #59 | 4 478 SP/h | |
| #60 | 4 445 SP/h | |
| #61 | 4 437 SP/h | |
| #62 | 4 322 SP/h | |
| #63 | 4 320 SP/h | |
| #64 | 4 307 SP/h | |
| #65 | 4 299 SP/h | |
| #66 | 4 235 SP/h | |
| #67 | 4 229 SP/h | |
| #68 | 4 169 SP/h | |
| #69 | 4 155 SP/h | |
| #70 | 4 135 SP/h | |
| #71 | 4 067 SP/h | |
| #72 | 4 026 SP/h | |
| #73 | 3 879 SP/h | |
| #74 | 3 816 SP/h | |
| #75 | 3 798 SP/h | |
| #76 | 3 768 SP/h | |
| #77 | 3 734 SP/h | |
| #78 | 3 713 SP/h | |
| #79 | 3 710 SP/h | |
| #80 | 3 709 SP/h | |
| #81 | 3 700 SP/h | |
| #82 | 3 651 SP/h | |
| #83 | 3 645 SP/h | |
| #84 | 3 636 SP/h | |
| #85 | 3 623 SP/h | |
| #86 | 3 619 SP/h | |
| #87 | 3 584 SP/h | |
| #88 | 3 574 SP/h | |
| #89 | 3 564 SP/h | |
| #90 | 3 460 SP/h | |
| #91 | 3 423 SP/h | |
| #92 | 3 379 SP/h | |
| #93 | 3 377 SP/h | |
| #94 | 3 338 SP/h | |
| #95 | 3 327 SP/h | |
| #96 | 3 319 SP/h | |
| #97 | 3 287 SP/h | |
| #98 | 3 231 SP/h | |
| #99 | 3 230 SP/h | |
| #100 | 3 227 SP/h |
TOP GRIND
TOP SKILL
| Joueur | Pt de Secteur | |
|---|---|---|
| #1 | 53 384 SP/h | |
| #2 | 33 224 SP/h | |
| #3 | 31 809 SP/h | |
| #4 | 29 469 SP/h | |
| #5 | 29 043 SP/h | |
| #6 | 28 169 SP/h | |
| #7 | 27 228 SP/h | |
| #8 | 24 765 SP/h | |
| #9 | 21 705 SP/h | |
| #10 | 21 543 SP/h |
TOP GANGS
| Gang | Pt de Conquête | |
|---|---|---|
| #1 | 707 981 CP | |
| #2 | 394 486 CP | |
| #3 | 306 095 CP | |
| #4 | 229 424 CP | |
| #5 | 221 851 CP | |
| #6 | 190 228 CP | |
| #7 | 145 879 CP | |
| #8 | 136 081 CP | |
| #9 | 85 680 CP | |
| #10 | 83 907 CP |