Cinquo Vaporis Galaxy TOP 100 GANGS
Gang | Conquest Points | |
---|---|---|
#1 | 980,799 CP | |
#2 | 580,679 CP | |
#3 | 488,542 CP | |
#4 | 472,768 CP | |
#5 | 396,199 CP | |
#6 | 313,750 CP | |
#7 | 289,562 CP | |
#8 | 285,904 CP | |
#9 | 265,565 CP | |
#10 | 253,189 CP | |
#11 | 195,918 CP | |
#12 | 185,036 CP | |
#13 | 181,340 CP | |
#14 | 175,046 CP | |
#15 | 109,080 CP | |
#16 | 105,961 CP | |
#17 | 104,998 CP | |
#18 | 102,003 CP | |
#19 | 100,459 CP | |
#20 | 93,116 CP | |
#21 | 87,431 CP | |
#22 | 82,561 CP | |
#23 | ![]() | 81,198 CP |
#24 | 78,492 CP | |
#25 | 78,034 CP | |
#26 | ![]() | 77,415 CP |
#27 | 69,155 CP | |
#28 | 68,723 CP | |
#29 | 64,033 CP | |
#30 | 59,703 CP | |
#31 | 57,756 CP | |
#32 | 52,170 CP | |
#33 | 47,782 CP | |
#34 | 45,995 CP | |
#35 | 45,822 CP | |
#36 | ![]() | 43,501 CP |
#37 | 38,422 CP | |
#38 | ![]() | 37,411 CP |
#39 | 36,360 CP | |
#40 | 36,174 CP | |
#41 | ![]() | 36,140 CP |
#42 | 34,729 CP | |
#43 | 34,333 CP | |
#44 | 33,159 CP | |
#45 | 32,576 CP | |
#46 | 30,721 CP | |
#47 | 27,892 CP | |
#48 | 27,443 CP | |
#49 | 27,189 CP | |
#50 | 26,919 CP | |
#51 | 26,764 CP | |
#52 | ![]() | 25,495 CP |
#53 | 25,415 CP | |
#54 | 24,899 CP | |
#55 | 23,953 CP | |
#56 | ![]() | 22,559 CP |
#57 | 22,424 CP | |
#58 | ![]() | 22,093 CP |
#59 | 21,378 CP | |
#60 | 20,657 CP | |
#61 | 20,574 CP | |
#62 | 20,247 CP | |
#63 | 19,616 CP | |
#64 | 19,408 CP | |
#65 | 17,951 CP | |
#66 | 17,072 CP | |
#67 | 16,333 CP | |
#68 | 16,110 CP | |
#69 | 15,916 CP | |
#70 | ![]() | 15,386 CP |
#71 | 15,338 CP | |
#72 | 14,963 CP | |
#73 | 14,440 CP | |
#74 | 14,025 CP | |
#75 | ![]() | 13,670 CP |
#76 | 13,293 CP | |
#77 | ![]() | 12,814 CP |
#78 | 12,700 CP | |
#79 | 12,648 CP | |
#80 | 12,395 CP | |
#81 | 12,278 CP | |
#82 | 12,214 CP | |
#83 | 12,152 CP | |
#84 | 12,085 CP | |
#85 | 12,003 CP | |
#86 | 11,966 CP | |
#87 | ![]() | 11,837 CP |
#88 | 11,605 CP | |
#89 | ![]() | 11,143 CP |
#90 | ![]() | 11,018 CP |
#91 | 11,010 CP | |
#92 | 10,870 CP | |
#93 | 10,832 CP | |
#94 | 10,658 CP | |
#95 | 10,340 CP | |
#96 | 10,105 CP | |
#97 | 10,018 CP | |
#98 | 9,937 CP | |
#99 | 9,623 CP | |
#100 | ![]() | 9,618 CP |
TOP GRIND
Player | Sector Points | |
---|---|---|
#1 | 1,051,090 SP | |
#2 | 1,007,309 SP | |
#3 | 1,000,000 SP | |
#4 | 879,937 SP | |
#5 | 729,074 SP | |
#6 | ![]() | 470,444 SP |
#7 | 424,569 SP | |
#8 | ![]() | 369,284 SP |
#9 | ![]() | 366,951 SP |
#10 | 325,740 SP |
TOP SKILL
TOP GANGS
Gang | Conquest Points | |
---|---|---|
#1 | 980,799 CP | |
#2 | 580,679 CP | |
#3 | 488,542 CP | |
#4 | 472,768 CP | |
#5 | 396,199 CP | |
#6 | 313,750 CP | |
#7 | 289,562 CP | |
#8 | 285,904 CP | |
#9 | 265,565 CP | |
#10 | 253,189 CP |