Quatro Vaporis Galaxy TOP 100 GANGS
| Gang | Conquest Points | |
|---|---|---|
| #1 | 1,488,871 CP | |
| #2 | 507,106 CP | |
| #3 | 486,032 CP | |
| #4 | 375,117 CP | |
| #5 | 321,016 CP | |
| #6 | 274,590 CP | |
| #7 | 271,191 CP | |
| #8 | 252,808 CP | |
| #9 | 212,655 CP | |
| #10 | 195,992 CP | |
| #11 | 186,925 CP | |
| #12 | 117,353 CP | |
| #13 | 115,260 CP | |
| #14 | 105,043 CP | |
| #15 | 92,298 CP | |
| #16 | 91,834 CP | |
| #17 | 82,916 CP | |
| #18 | 81,277 CP | |
| #19 | 79,785 CP | |
| #20 | 76,636 CP | |
| #21 | 72,486 CP | |
| #22 | 71,794 CP | |
| #23 | 71,368 CP | |
| #24 | 67,527 CP | |
| #25 | 64,393 CP | |
| #26 | 64,111 CP | |
| #27 | 61,884 CP | |
| #28 | 55,796 CP | |
| #29 | 55,673 CP | |
| #30 | 55,599 CP | |
| #31 | 55,228 CP | |
| #32 | 55,132 CP | |
| #33 | 54,642 CP | |
| #34 | 53,841 CP | |
| #35 | 53,415 CP | |
| #36 | 51,163 CP | |
| #37 | 47,324 CP | |
| #38 | 43,825 CP | |
| #39 | 41,366 CP | |
| #40 | 41,061 CP | |
| #41 | 40,901 CP | |
| #42 | 40,180 CP | |
| #43 | 38,380 CP | |
| #44 | 37,011 CP | |
| #45 | 35,037 CP | |
| #46 | 34,363 CP | |
| #47 | 34,139 CP | |
| #48 | 33,556 CP | |
| #49 | 32,398 CP | |
| #50 | 31,725 CP | |
| #51 | 31,350 CP | |
| #52 | 29,670 CP | |
| #53 | 26,995 CP | |
| #54 | 26,339 CP | |
| #55 | 24,238 CP | |
| #56 | 23,979 CP | |
| #57 | 22,314 CP | |
| #58 | 22,220 CP | |
| #59 | 22,115 CP | |
| #60 | 22,004 CP | |
| #61 | 20,735 CP | |
| #62 | 19,521 CP | |
| #63 | 19,130 CP | |
| #64 | 18,632 CP | |
| #65 | 18,247 CP | |
| #66 | 17,400 CP | |
| #67 | 17,130 CP | |
| #68 | 16,450 CP | |
| #69 | 16,192 CP | |
| #70 | 16,119 CP | |
| #71 | 15,736 CP | |
| #72 | 15,550 CP | |
| #73 | 14,993 CP | |
| #74 | 14,307 CP | |
| #75 | 14,114 CP | |
| #76 | 13,901 CP | |
| #77 | 13,611 CP | |
| #78 | 13,440 CP | |
| #79 | 13,119 CP | |
| #80 | 12,854 CP | |
| #81 | 12,830 CP | |
| #82 | 12,710 CP | |
| #83 | 12,601 CP | |
| #84 | 11,877 CP | |
| #85 | 11,753 CP | |
| #86 | 11,713 CP | |
| #87 | 11,426 CP | |
| #88 | 11,121 CP | |
| #89 | 11,113 CP | |
| #90 | 11,058 CP | |
| #91 | 10,980 CP | |
| #92 | 10,958 CP | |
| #93 | 10,897 CP | |
| #94 | 10,869 CP | |
| #95 | 10,824 CP | |
| #96 | 10,665 CP | |
| #97 | 10,618 CP | |
| #98 | 10,370 CP | |
| #99 | 10,272 CP | |
| #100 | 10,239 CP |
TOP GRIND
| Player | Sector Points | |
|---|---|---|
| #1 | 1,180,562 SP | |
| #2 | 784,659 SP | |
| #3 | 783,660 SP | |
| #4 | 388,172 SP | |
| #5 | 357,055 SP | |
| #6 | 345,715 SP | |
| #7 | 326,952 SP | |
| #8 | 298,104 SP | |
| #9 | 287,204 SP | |
| #10 | 285,803 SP |
TOP SKILL
| Player | Sector Points | |
|---|---|---|
| #1 | 52,254 SP/h | |
| #2 | 44,697 SP/h | |
| #3 | 38,180 SP/h | |
| #4 | 31,797 SP/h | |
| #5 | 29,182 SP/h | |
| #6 | 28,860 SP/h | |
| #7 | 25,930 SP/h | |
| #8 | 25,288 SP/h | |
| #9 | 24,622 SP/h | |
| #10 | 23,328 SP/h |
TOP GANGS
| Gang | Conquest Points | |
|---|---|---|
| #1 | 1,488,871 CP | |
| #2 | 507,106 CP | |
| #3 | 486,032 CP | |
| #4 | 375,117 CP | |
| #5 | 321,016 CP | |
| #6 | 274,590 CP | |
| #7 | 271,191 CP | |
| #8 | 252,808 CP | |
| #9 | 212,655 CP | |
| #10 | 195,992 CP |