Secundo Vaporis Galaxy TOP 100 GANGS
| Gang | Conquest Points | |
|---|---|---|
| #1 | 1,494,800 CP | |
| #2 | 912,095 CP | |
| #3 | 602,295 CP | |
| #4 | 454,512 CP | |
| #5 | 387,191 CP | |
| #6 | 340,387 CP | |
| #7 | 288,593 CP | |
| #8 | 203,165 CP | |
| #9 | 189,628 CP | |
| #10 | 142,990 CP | |
| #11 | 142,753 CP | |
| #12 | 131,983 CP | |
| #13 | 131,116 CP | |
| #14 | 131,020 CP | |
| #15 | 130,670 CP | |
| #16 | 117,803 CP | |
| #17 | 100,024 CP | |
| #18 | 96,009 CP | |
| #19 | 95,706 CP | |
| #20 | 94,350 CP | |
| #21 | 94,052 CP | |
| #22 | 88,322 CP | |
| #23 | 80,473 CP | |
| #24 | 79,679 CP | |
| #25 | 77,999 CP | |
| #26 | 77,470 CP | |
| #27 | 76,611 CP | |
| #28 | 74,383 CP | |
| #29 | 73,729 CP | |
| #30 | 73,548 CP | |
| #31 | 71,397 CP | |
| #32 | 68,829 CP | |
| #33 | 68,574 CP | |
| #34 | 65,625 CP | |
| #35 | 65,330 CP | |
| #36 | 63,251 CP | |
| #37 | 62,693 CP | |
| #38 | 61,954 CP | |
| #39 | 60,040 CP | |
| #40 | 59,949 CP | |
| #41 | 59,861 CP | |
| #42 | 59,274 CP | |
| #43 | 57,673 CP | |
| #44 | 57,335 CP | |
| #45 | 55,428 CP | |
| #46 | 52,203 CP | |
| #47 | 50,967 CP | |
| #48 | 49,673 CP | |
| #49 | 48,802 CP | |
| #50 | 48,703 CP | |
| #51 | 46,929 CP | |
| #52 | 43,946 CP | |
| #53 | 42,343 CP | |
| #54 | 41,959 CP | |
| #55 | 41,654 CP | |
| #56 | 39,264 CP | |
| #57 | 38,250 CP | |
| #58 | 37,424 CP | |
| #59 | 37,248 CP | |
| #60 | 35,994 CP | |
| #61 | 35,837 CP | |
| #62 | 34,583 CP | |
| #63 | 34,446 CP | |
| #64 | 33,782 CP | |
| #65 | 33,206 CP | |
| #66 | 32,583 CP | |
| #67 | 32,532 CP | |
| #68 | 32,264 CP | |
| #69 | 31,843 CP | |
| #70 | 31,227 CP | |
| #71 | 31,206 CP | |
| #72 | 29,693 CP | |
| #73 | 29,211 CP | |
| #74 | 28,248 CP | |
| #75 | 27,844 CP | |
| #76 | 27,162 CP | |
| #77 | 26,933 CP | |
| #78 | 25,849 CP | |
| #79 | 25,810 CP | |
| #80 | 24,795 CP | |
| #81 | 24,295 CP | |
| #82 | 24,289 CP | |
| #83 | 23,691 CP | |
| #84 | 23,590 CP | |
| #85 | 22,996 CP | |
| #86 | 22,903 CP | |
| #87 | 22,485 CP | |
| #88 | 21,630 CP | |
| #89 | 21,587 CP | |
| #90 | 21,553 CP | |
| #91 | 21,467 CP | |
| #92 | 21,289 CP | |
| #93 | 21,066 CP | |
| #94 | 20,866 CP | |
| #95 | 20,657 CP | |
| #96 | 19,722 CP | |
| #97 | 19,444 CP | |
| #98 | 19,405 CP | |
| #99 | 18,740 CP | |
| #100 | 18,511 CP |
TOP GRIND
TOP SKILL
TOP GANGS
| Gang | Conquest Points | |
|---|---|---|
| #1 | 1,494,800 CP | |
| #2 | 912,095 CP | |
| #3 | 602,295 CP | |
| #4 | 454,512 CP | |
| #5 | 387,191 CP | |
| #6 | 340,387 CP | |
| #7 | 288,593 CP | |
| #8 | 203,165 CP | |
| #9 | 189,628 CP | |
| #10 | 142,990 CP |