Tertio Vaporis Galaxy TOP 100 GRIND
| Joueur | Pt de Secteur | |
|---|---|---|
| #1 | 1 174 894 SP | |
| #2 | 1 031 050 SP | |
| #3 | 851 805 SP | |
| #4 | 381 050 SP | |
| #5 | 365 828 SP | |
| #6 | 254 544 SP | |
| #7 | 225 661 SP | |
| #8 | 201 798 SP | |
| #9 | 194 435 SP | |
| #10 | 194 138 SP | |
| #11 | 173 226 SP | |
| #12 | 155 500 SP | |
| #13 | 153 668 SP | |
| #14 | 142 930 SP | |
| #15 | 142 917 SP | |
| #16 | 142 719 SP | |
| #17 | 130 980 SP | |
| #18 | 129 957 SP | |
| #19 | 119 463 SP | |
| #20 | 118 356 SP | |
| #21 | 111 681 SP | |
| #22 | 109 794 SP | |
| #23 | 107 594 SP | |
| #24 | 103 609 SP | |
| #25 | 101 524 SP | |
| #26 | 100 800 SP | |
| #27 | 93 038 SP | |
| #28 | 92 575 SP | |
| #29 | 91 701 SP | |
| #30 | 91 626 SP | |
| #31 | 89 882 SP | |
| #32 | 87 425 SP | |
| #33 | 81 466 SP | |
| #34 | 77 613 SP | |
| #35 | 74 052 SP | |
| #36 | 72 788 SP | |
| #37 | 72 651 SP | |
| #38 | 71 216 SP | |
| #39 | 71 212 SP | |
| #40 | 70 436 SP | |
| #41 | 68 759 SP | |
| #42 | 67 970 SP | |
| #43 | 64 305 SP | |
| #44 | 64 200 SP | |
| #45 | 64 181 SP | |
| #46 | 63 831 SP | |
| #47 | 63 365 SP | |
| #48 | 61 942 SP | |
| #49 | 60 233 SP | |
| #50 | 58 726 SP | |
| #51 | 58 577 SP | |
| #52 | 58 006 SP | |
| #53 | 54 779 SP | |
| #54 | 52 977 SP | |
| #55 | 52 839 SP | |
| #56 | 52 379 SP | |
| #57 | 51 191 SP | |
| #58 | 50 280 SP | |
| #59 | 49 259 SP | |
| #60 | 48 489 SP | |
| #61 | 48 290 SP | |
| #62 | 47 951 SP | |
| #63 | 47 284 SP | |
| #64 | 47 040 SP | |
| #65 | 46 647 SP | |
| #66 | 46 380 SP | |
| #67 | 45 750 SP | |
| #68 | 45 720 SP | |
| #69 | 45 635 SP | |
| #70 | 44 960 SP | |
| #71 | 44 744 SP | |
| #72 | 44 738 SP | |
| #73 | 44 453 SP | |
| #74 | 44 176 SP | |
| #75 | 43 818 SP | |
| #76 | 43 281 SP | |
| #77 | 43 111 SP | |
| #78 | 42 815 SP | |
| #79 | 42 749 SP | |
| #80 | 42 373 SP | |
| #81 | 41 676 SP | |
| #82 | 40 811 SP | |
| #83 | 40 327 SP | |
| #84 | 40 091 SP | |
| #85 | 39 963 SP | |
| #86 | 39 041 SP | |
| #87 | 38 663 SP | |
| #88 | 38 119 SP | |
| #89 | 37 834 SP | |
| #90 | 37 690 SP | |
| #91 | 37 673 SP | |
| #92 | 37 583 SP | |
| #93 | 37 108 SP | |
| #94 | 36 862 SP | |
| #95 | 36 244 SP | |
| #96 | 35 309 SP | |
| #97 | 35 082 SP | |
| #98 | 34 872 SP | |
| #99 | 34 187 SP | |
| #100 | 32 895 SP |
TOP GRIND
TOP SKILL
| Joueur | Pt de Secteur | |
|---|---|---|
| #1 | 32 863 SP/h | |
| #2 | 28 548 SP/h | |
| #3 | 27 769 SP/h | |
| #4 | 23 940 SP/h | |
| #5 | 16 829 SP/h | |
| #6 | 16 295 SP/h | |
| #7 | 16 032 SP/h | |
| #8 | 15 667 SP/h | |
| #9 | 15 279 SP/h | |
| #10 | 14 067 SP/h |
TOP GANGS
| Gang | Pt de Conquête | |
|---|---|---|
| #1 | 1 480 385 CP | |
| #2 | 1 166 435 CP | |
| #3 | 946 847 CP | |
| #4 | 527 824 CP | |
| #5 | 305 470 CP | |
| #6 | 274 764 CP | |
| #7 | 272 578 CP | |
| #8 | 249 150 CP | |
| #9 | 246 495 CP | |
| #10 | 212 447 CP |