Tertio Vaporis Galaxy TOP 100 SKILL
| Joueur | Pt de Secteur | |
|---|---|---|
| #1 | 32 863 SP/h | |
| #2 | 28 548 SP/h | |
| #3 | 27 769 SP/h | |
| #4 | 23 940 SP/h | |
| #5 | 16 829 SP/h | |
| #6 | 16 295 SP/h | |
| #7 | 16 032 SP/h | |
| #8 | 15 667 SP/h | |
| #9 | 15 279 SP/h | |
| #10 | 14 067 SP/h | |
| #11 | 13 698 SP/h | |
| #12 | 12 951 SP/h | |
| #13 | 12 276 SP/h | |
| #14 | 11 704 SP/h | |
| #15 | 11 625 SP/h | |
| #16 | 11 607 SP/h | |
| #17 | 11 119 SP/h | |
| #18 | 11 010 SP/h | |
| #19 | 10 857 SP/h | |
| #20 | 10 266 SP/h | |
| #21 | 9 694 SP/h | |
| #22 | 9 646 SP/h | |
| #23 | 9 528 SP/h | |
| #24 | 8 825 SP/h | |
| #25 | 7 751 SP/h | |
| #26 | 7 734 SP/h | |
| #27 | 7 596 SP/h | |
| #28 | 7 394 SP/h | |
| #29 | 7 221 SP/h | |
| #30 | 7 118 SP/h | |
| #31 | 7 117 SP/h | |
| #32 | 7 112 SP/h | |
| #33 | 7 067 SP/h | |
| #34 | 6 927 SP/h | |
| #35 | 6 780 SP/h | |
| #36 | 6 682 SP/h | |
| #37 | 6 620 SP/h | |
| #38 | 6 579 SP/h | |
| #39 | 6 453 SP/h | |
| #40 | 6 399 SP/h | |
| #41 | 6 333 SP/h | |
| #42 | 6 308 SP/h | |
| #43 | 6 223 SP/h | |
| #44 | 6 205 SP/h | |
| #45 | 6 161 SP/h | |
| #46 | 6 119 SP/h | |
| #47 | 6 089 SP/h | |
| #48 | 6 052 SP/h | |
| #49 | 6 051 SP/h | |
| #50 | 5 863 SP/h | |
| #51 | 5 674 SP/h | |
| #52 | 5 654 SP/h | |
| #53 | 5 647 SP/h | |
| #54 | 5 639 SP/h | |
| #55 | 5 620 SP/h | |
| #56 | 5 594 SP/h | |
| #57 | 5 545 SP/h | |
| #58 | 5 467 SP/h | |
| #59 | 5 415 SP/h | |
| #60 | 5 349 SP/h | |
| #61 | 5 181 SP/h | |
| #62 | 5 170 SP/h | |
| #63 | 5 163 SP/h | |
| #64 | 5 147 SP/h | |
| #65 | 5 142 SP/h | |
| #66 | 5 119 SP/h | |
| #67 | 5 097 SP/h | |
| #68 | 4 981 SP/h | |
| #69 | 4 971 SP/h | |
| #70 | 4 957 SP/h | |
| #71 | 4 897 SP/h | |
| #72 | 4 888 SP/h | |
| #73 | 4 866 SP/h | |
| #74 | 4 826 SP/h | |
| #75 | 4 805 SP/h | |
| #76 | 4 784 SP/h | |
| #77 | 4 772 SP/h | |
| #78 | 4 757 SP/h | |
| #79 | 4 747 SP/h | |
| #80 | 4 719 SP/h | |
| #81 | 4 696 SP/h | |
| #82 | 4 695 SP/h | |
| #83 | 4 653 SP/h | |
| #84 | 4 630 SP/h | |
| #85 | 4 619 SP/h | |
| #86 | 4 602 SP/h | |
| #87 | 4 586 SP/h | |
| #88 | 4 583 SP/h | |
| #89 | 4 555 SP/h | |
| #90 | 4 519 SP/h | |
| #91 | 4 499 SP/h | |
| #91 | 4 499 SP/h | |
| #93 | 4 491 SP/h | |
| #94 | 4 479 SP/h | |
| #95 | 4 453 SP/h | |
| #96 | 4 386 SP/h | |
| #97 | 4 351 SP/h | |
| #98 | 4 342 SP/h | |
| #99 | 4 328 SP/h | |
| #100 | 4 318 SP/h |
TOP GRIND
TOP SKILL
| Joueur | Pt de Secteur | |
|---|---|---|
| #1 | 32 863 SP/h | |
| #2 | 28 548 SP/h | |
| #3 | 27 769 SP/h | |
| #4 | 23 940 SP/h | |
| #5 | 16 829 SP/h | |
| #6 | 16 295 SP/h | |
| #7 | 16 032 SP/h | |
| #8 | 15 667 SP/h | |
| #9 | 15 279 SP/h | |
| #10 | 14 067 SP/h |
TOP GANGS
| Gang | Pt de Conquête | |
|---|---|---|
| #1 | 1 480 385 CP | |
| #2 | 1 166 435 CP | |
| #3 | 946 847 CP | |
| #4 | 527 824 CP | |
| #5 | 305 470 CP | |
| #6 | 274 764 CP | |
| #7 | 272 578 CP | |
| #8 | 249 150 CP | |
| #9 | 246 495 CP | |
| #10 | 212 447 CP |