Triodecim Vaporis TOP 100 GANGS
Gang | Pt de Conquête | |
---|---|---|
#1 | 370 758 CP | |
#2 | ![]() | 366 713 CP |
#3 | 343 132 CP | |
#4 | 307 420 CP | |
#5 | 174 027 CP | |
#6 | 149 859 CP | |
#7 | 113 709 CP | |
#8 | 107 930 CP | |
#9 | 107 595 CP | |
#10 | ![]() | 101 761 CP |
#11 | ![]() | 100 427 CP |
#12 | 96 678 CP | |
#13 | ![]() | 93 507 CP |
#14 | ![]() | 92 249 CP |
#15 | 89 203 CP | |
#16 | 82 902 CP | |
#17 | ![]() | 62 422 CP |
#18 | 61 769 CP | |
#19 | ![]() | 58 914 CP |
#20 | ![]() | 58 302 CP |
#21 | 57 223 CP | |
#22 | ![]() | 56 096 CP |
#23 | ![]() | 55 444 CP |
#24 | ![]() | 52 944 CP |
#25 | ![]() | 52 699 CP |
#26 | ![]() | 51 223 CP |
#27 | ![]() | 50 827 CP |
#28 | ![]() | 49 395 CP |
#29 | ![]() | 47 050 CP |
#30 | 46 487 CP | |
#31 | ![]() | 38 003 CP |
#32 | ![]() | 35 826 CP |
#33 | ![]() | 35 181 CP |
#34 | ![]() | 34 897 CP |
#35 | ![]() | 31 979 CP |
#36 | ![]() | 30 027 CP |
#37 | ![]() | 28 659 CP |
#38 | 28 283 CP | |
#39 | ![]() | 26 702 CP |
#40 | ![]() | 25 928 CP |
#41 | 25 774 CP | |
#42 | 25 641 CP | |
#43 | 25 317 CP | |
#44 | 25 149 CP | |
#45 | ![]() | 24 241 CP |
#46 | ![]() | 24 103 CP |
#47 | 23 726 CP | |
#48 | ![]() | 21 744 CP |
#49 | ![]() | 21 414 CP |
#50 | 19 596 CP | |
#51 | ![]() | 19 504 CP |
#52 | ![]() | 17 940 CP |
#53 | 17 328 CP | |
#54 | ![]() | 17 165 CP |
#55 | ![]() | 16 651 CP |
#56 | ![]() | 16 603 CP |
#57 | 16 426 CP | |
#58 | 16 319 CP | |
#59 | 16 076 CP | |
#60 | ![]() | 15 716 CP |
#61 | 14 582 CP | |
#62 | ![]() | 14 472 CP |
#63 | ![]() | 14 382 CP |
#64 | ![]() | 14 381 CP |
#65 | ![]() | 13 996 CP |
#66 | ![]() | 13 799 CP |
#67 | ![]() | 13 351 CP |
#68 | ![]() | 13 000 CP |
#69 | ![]() | 12 187 CP |
#70 | ![]() | 11 449 CP |
#71 | ![]() | 11 283 CP |
#72 | ![]() | 11 079 CP |
#73 | 10 879 CP | |
#74 | ![]() | 10 714 CP |
#75 | ![]() | 10 502 CP |
#76 | ![]() | 9 947 CP |
#77 | ![]() | 9 797 CP |
#78 | ![]() | 9 777 CP |
#79 | ![]() | 9 699 CP |
#80 | ![]() | 9 698 CP |
#81 | ![]() | 9 358 CP |
#82 | 9 300 CP | |
#83 | ![]() | 9 088 CP |
#84 | 8 796 CP | |
#85 | ![]() | 8 502 CP |
#86 | 8 450 CP | |
#87 | 8 159 CP | |
#88 | ![]() | 8 120 CP |
#89 | ![]() | 8 051 CP |
#90 | ![]() | 7 987 CP |
#91 | ![]() | 7 707 CP |
#92 | ![]() | 7 216 CP |
#93 | 7 069 CP | |
#94 | ![]() | 6 975 CP |
#95 | 6 929 CP | |
#96 | 6 928 CP | |
#97 | 6 830 CP | |
#98 | ![]() | 6 728 CP |
#99 | ![]() | 6 488 CP |
#100 | 6 442 CP |
TOP GRIND
Joueur | Pt de Secteur | |
---|---|---|
#1 | ![]() | 605 193 SP |
#2 | 385 070 SP | |
#3 | ![]() | 323 088 SP |
#4 | 297 407 SP | |
#5 | 292 431 SP | |
#6 | 279 597 SP | |
#7 | 190 150 SP | |
#8 | ![]() | 182 732 SP |
#9 | 169 035 SP | |
#10 | ![]() | 163 198 SP |
TOP SKILL
TOP GANGS
Gang | Pt de Conquête | |
---|---|---|
#1 | 370 758 CP | |
#2 | ![]() | 366 713 CP |
#3 | 343 132 CP | |
#4 | 307 420 CP | |
#5 | 174 027 CP | |
#6 | 149 859 CP | |
#7 | 113 709 CP | |
#8 | 107 930 CP | |
#9 | 107 595 CP | |
#10 | ![]() | 101 761 CP |