Triodecim Vaporis TOP 100 SKILL
| Joueur | Pt de Secteur | |
|---|---|---|
| #1 | 35 651 SP/h | |
| #2 | 28 999 SP/h | |
| #3 | 28 838 SP/h | |
| #4 | 25 285 SP/h | |
| #5 | 24 793 SP/h | |
| #6 | 22 531 SP/h | |
| #7 | 21 850 SP/h | |
| #8 | 21 718 SP/h | |
| #9 | 19 935 SP/h | |
| #10 | 18 774 SP/h | |
| #11 | 18 705 SP/h | |
| #12 | 17 040 SP/h | |
| #13 | 15 621 SP/h | |
| #14 | 14 798 SP/h | |
| #15 | 14 610 SP/h | |
| #16 | 14 470 SP/h | |
| #17 | 14 454 SP/h | |
| #18 | 13 340 SP/h | |
| #19 | 12 887 SP/h | |
| #20 | 12 837 SP/h | |
| #21 | 11 947 SP/h | |
| #22 | 11 592 SP/h | |
| #23 | 11 269 SP/h | |
| #24 | 10 967 SP/h | |
| #25 | 10 536 SP/h | |
| #26 | 10 231 SP/h | |
| #27 | 9 292 SP/h | |
| #28 | 8 517 SP/h | |
| #29 | 8 482 SP/h | |
| #30 | 8 218 SP/h | |
| #31 | 8 200 SP/h | |
| #32 | 7 938 SP/h | |
| #33 | 7 772 SP/h | |
| #34 | 7 684 SP/h | |
| #35 | 7 361 SP/h | |
| #36 | 7 353 SP/h | |
| #37 | 6 944 SP/h | |
| #38 | 6 871 SP/h | |
| #39 | 6 703 SP/h | |
| #40 | 6 408 SP/h | |
| #41 | 6 209 SP/h | |
| #42 | 6 196 SP/h | |
| #43 | 6 060 SP/h | |
| #44 | 5 955 SP/h | |
| #45 | 5 939 SP/h | |
| #46 | 5 922 SP/h | |
| #47 | 5 852 SP/h | |
| #48 | 5 746 SP/h | |
| #49 | 5 636 SP/h | |
| #50 | 5 562 SP/h | |
| #51 | 5 535 SP/h | |
| #52 | 5 511 SP/h | |
| #53 | 5 501 SP/h | |
| #54 | 5 488 SP/h | |
| #55 | 5 456 SP/h | |
| #56 | 5 446 SP/h | |
| #57 | 5 385 SP/h | |
| #58 | 5 284 SP/h | |
| #59 | 5 253 SP/h | |
| #59 | 5 253 SP/h | |
| #61 | 5 195 SP/h | |
| #62 | 5 184 SP/h | |
| #63 | 5 134 SP/h | |
| #64 | 5 078 SP/h | |
| #65 | 5 071 SP/h | |
| #66 | 4 955 SP/h | |
| #67 | 4 951 SP/h | |
| #68 | 4 935 SP/h | |
| #69 | 4 865 SP/h | |
| #70 | 4 796 SP/h | |
| #71 | 4 724 SP/h | |
| #72 | 4 694 SP/h | |
| #73 | 4 664 SP/h | |
| #74 | 4 637 SP/h | |
| #75 | 4 608 SP/h | |
| #76 | 4 543 SP/h | |
| #77 | 4 533 SP/h | |
| #78 | 4 499 SP/h | |
| #79 | 4 473 SP/h | |
| #80 | 4 446 SP/h | |
| #81 | 4 444 SP/h | |
| #82 | 4 331 SP/h | |
| #83 | 4 295 SP/h | |
| #84 | 4 285 SP/h | |
| #85 | 4 215 SP/h | |
| #86 | 4 168 SP/h | |
| #87 | 4 154 SP/h | |
| #88 | 4 125 SP/h | |
| #89 | 4 119 SP/h | |
| #90 | 4 102 SP/h | |
| #91 | 4 101 SP/h | |
| #92 | 4 073 SP/h | |
| #93 | 4 058 SP/h | |
| #94 | 4 036 SP/h | |
| #95 | 3 997 SP/h | |
| #96 | 3 911 SP/h | |
| #97 | 3 894 SP/h | |
| #98 | 3 893 SP/h | |
| #99 | 3 864 SP/h | |
| #100 | 3 805 SP/h |
TOP GRIND
| Joueur | Pt de Secteur | |
|---|---|---|
| #1 | 605 193 SP | |
| #2 | 385 070 SP | |
| #3 | 323 088 SP | |
| #4 | 297 407 SP | |
| #5 | 292 431 SP | |
| #6 | 279 597 SP | |
| #7 | 190 150 SP | |
| #8 | 182 732 SP | |
| #9 | 169 035 SP | |
| #10 | 163 198 SP |
TOP SKILL
TOP GANGS
| Gang | Pt de Conquête | |
|---|---|---|
| #1 | 370 758 CP | |
| #2 | 366 713 CP | |
| #3 | 343 132 CP | |
| #4 | 307 420 CP | |
| #5 | 174 027 CP | |
| #6 | 149 859 CP | |
| #7 | 113 709 CP | |
| #8 | 107 930 CP | |
| #9 | 107 595 CP | |
| #10 | 101 761 CP |