Decem Vaporis TOP 100 GANGS
| Gang | Conquest Points | |
|---|---|---|
| #1 | 1,446,578 CP | |
| #2 | 1,065,134 CP | |
| #3 | 526,661 CP | |
| #4 | 201,925 CP | |
| #5 | 193,125 CP | |
| #6 | 160,094 CP | |
| #7 | 159,260 CP | |
| #8 | 124,757 CP | |
| #9 | 116,324 CP | |
| #10 | 91,931 CP | |
| #11 | 85,397 CP | |
| #12 | 55,953 CP | |
| #13 | 52,023 CP | |
| #14 | 48,179 CP | |
| #15 | 46,804 CP | |
| #16 | 45,066 CP | |
| #17 | 44,282 CP | |
| #18 | 41,576 CP | |
| #19 | 38,208 CP | |
| #20 | 34,826 CP | |
| #21 | 29,376 CP | |
| #22 | 29,108 CP | |
| #23 | 25,727 CP | |
| #24 | 25,688 CP | |
| #25 | 25,594 CP | |
| #26 | 25,558 CP | |
| #27 | 25,260 CP | |
| #28 | 22,801 CP | |
| #29 | 21,680 CP | |
| #30 | 21,551 CP | |
| #31 | 21,517 CP | |
| #32 | 17,738 CP | |
| #33 | 17,043 CP | |
| #34 | 15,853 CP | |
| #35 | 14,866 CP | |
| #36 | 14,802 CP | |
| #37 | 14,115 CP | |
| #38 | 13,236 CP | |
| #39 | 12,700 CP | |
| #40 | 12,467 CP | |
| #41 | 11,886 CP | |
| #42 | 11,530 CP | |
| #43 | 10,939 CP | |
| #44 | 10,537 CP | |
| #45 | 9,745 CP | |
| #46 | 9,477 CP | |
| #47 | 9,255 CP | |
| #48 | 9,250 CP | |
| #49 | 9,162 CP | |
| #50 | 9,084 CP | |
| #51 | 8,919 CP | |
| #52 | 8,592 CP | |
| #53 | 8,137 CP | |
| #54 | 8,072 CP | |
| #55 | 7,567 CP | |
| #56 | 7,480 CP | |
| #57 | 7,415 CP | |
| #58 | 6,792 CP | |
| #59 | 6,734 CP | |
| #60 | 6,470 CP | |
| #61 | 6,309 CP | |
| #62 | 5,822 CP | |
| #63 | 5,554 CP | |
| #64 | 5,465 CP | |
| #65 | 5,428 CP | |
| #66 | 5,255 CP | |
| #67 | 5,246 CP | |
| #68 | 5,080 CP | |
| #69 | 4,920 CP | |
| #70 | 4,831 CP | |
| #71 | 4,585 CP | |
| #72 | 4,520 CP | |
| #73 | 4,419 CP | |
| #74 | 4,361 CP | |
| #75 | 4,222 CP | |
| #76 | 4,201 CP | |
| #77 | 4,070 CP | |
| #78 | 3,952 CP | |
| #79 | 3,731 CP | |
| #80 | 3,713 CP | |
| #81 | 3,638 CP | |
| #82 | 3,490 CP | |
| #83 | 3,473 CP | |
| #84 | 3,361 CP | |
| #85 | 3,359 CP | |
| #86 | 3,299 CP | |
| #87 | 3,266 CP | |
| #88 | 3,192 CP | |
| #89 | 2,930 CP | |
| #90 | 2,917 CP | |
| #91 | 2,892 CP | |
| #92 | 2,847 CP | |
| #93 | 2,812 CP | |
| #94 | 2,782 CP | |
| #95 | 2,774 CP | |
| #96 | 2,268 CP | |
| #97 | 2,238 CP | |
| #98 | 2,199 CP | |
| #99 | 2,164 CP | |
| #100 | 2,062 CP |
TOP GRIND
TOP SKILL
| Player | Sector Points | |
|---|---|---|
| #1 | 54,591 SP/h | |
| #2 | 54,480 SP/h | |
| #3 | 47,105 SP/h | |
| #4 | 32,498 SP/h | |
| #5 | 29,578 SP/h | |
| #6 | 25,928 SP/h | |
| #7 | 24,439 SP/h | |
| #8 | 21,244 SP/h | |
| #9 | 18,006 SP/h | |
| #10 | 13,094 SP/h |
TOP GANGS
| Gang | Conquest Points | |
|---|---|---|
| #1 | 1,446,578 CP | |
| #2 | 1,065,134 CP | |
| #3 | 526,661 CP | |
| #4 | 201,925 CP | |
| #5 | 193,125 CP | |
| #6 | 160,094 CP | |
| #7 | 159,260 CP | |
| #8 | 124,757 CP | |
| #9 | 116,324 CP | |
| #10 | 91,931 CP |