Triodecim Vaporis TOP 100 GRIND
Player | Sector Points | |
---|---|---|
#1 | ![]() | 605,193 SP |
#2 | 385,070 SP | |
#3 | ![]() | 323,088 SP |
#4 | 297,407 SP | |
#5 | 292,431 SP | |
#6 | 279,597 SP | |
#7 | 190,150 SP | |
#8 | ![]() | 182,732 SP |
#9 | 169,035 SP | |
#10 | ![]() | 163,198 SP |
#11 | ![]() | 151,526 SP |
#12 | ![]() | 129,711 SP |
#13 | 128,325 SP | |
#14 | 125,709 SP | |
#15 | 121,244 SP | |
#16 | 115,848 SP | |
#17 | 101,458 SP | |
#18 | ![]() | 95,510 SP |
#19 | 90,972 SP | |
#20 | ![]() | 87,221 SP |
#21 | ![]() | 85,250 SP |
#22 | ![]() | 81,344 SP |
#23 | ![]() | 78,629 SP |
#24 | ![]() | 72,472 SP |
#25 | 71,602 SP | |
#26 | ![]() | 70,288 SP |
#27 | 70,267 SP | |
#28 | ![]() | 70,194 SP |
#29 | ![]() | 69,061 SP |
#30 | 69,054 SP | |
#31 | ![]() | 66,935 SP |
#32 | 65,769 SP | |
#33 | ![]() | 61,330 SP |
#34 | ![]() | 60,789 SP |
#35 | 60,640 SP | |
#36 | ![]() | 60,169 SP |
#37 | ![]() | 59,980 SP |
#38 | ![]() | 59,858 SP |
#39 | ![]() | 58,013 SP |
#40 | ![]() | 54,745 SP |
#41 | 54,484 SP | |
#42 | ![]() | 51,450 SP |
#43 | ![]() | 49,525 SP |
#44 | ![]() | 49,179 SP |
#45 | ![]() | 48,808 SP |
#46 | ![]() | 48,611 SP |
#47 | 46,991 SP | |
#48 | ![]() | 46,745 SP |
#49 | 45,572 SP | |
#50 | ![]() | 45,256 SP |
#51 | ![]() | 43,042 SP |
#52 | 42,761 SP | |
#53 | ![]() | 42,691 SP |
#54 | ![]() | 42,386 SP |
#55 | ![]() | 40,013 SP |
#56 | ![]() | 38,321 SP |
#57 | ![]() | 38,118 SP |
#58 | ![]() | 36,448 SP |
#59 | 36,146 SP | |
#60 | 35,291 SP | |
#61 | ![]() | 35,096 SP |
#62 | 34,789 SP | |
#63 | 34,267 SP | |
#64 | ![]() | 33,552 SP |
#65 | ![]() | 32,189 SP |
#66 | ![]() | 32,038 SP |
#67 | 31,391 SP | |
#68 | ![]() | 30,164 SP |
#69 | ![]() | 29,910 SP |
#70 | ![]() | 28,944 SP |
#71 | 28,589 SP | |
#72 | 28,466 SP | |
#73 | ![]() | 27,462 SP |
#74 | ![]() | 27,253 SP |
#75 | ![]() | 26,489 SP |
#76 | ![]() | 25,327 SP |
#77 | ![]() | 25,152 SP |
#78 | ![]() | 24,850 SP |
#79 | 24,477 SP | |
#80 | ![]() | 24,119 SP |
#81 | ![]() | 23,641 SP |
#82 | 23,266 SP | |
#83 | ![]() | 22,509 SP |
#84 | ![]() | 22,403 SP |
#85 | ![]() | 21,713 SP |
#86 | ![]() | 21,057 SP |
#87 | ![]() | 20,899 SP |
#88 | ![]() | 20,759 SP |
#89 | ![]() | 20,219 SP |
#90 | 19,499 SP | |
#91 | ![]() | 19,377 SP |
#92 | ![]() | 19,130 SP |
#93 | 19,038 SP | |
#94 | ![]() | 18,893 SP |
#95 | 18,354 SP | |
#96 | ![]() | 17,734 SP |
#97 | ![]() | 17,558 SP |
#98 | ![]() | 16,646 SP |
#99 | ![]() | 16,572 SP |
#100 | ![]() | 16,522 SP |
TOP GRIND
Player | Sector Points | |
---|---|---|
#1 | ![]() | 605,193 SP |
#2 | 385,070 SP | |
#3 | ![]() | 323,088 SP |
#4 | 297,407 SP | |
#5 | 292,431 SP | |
#6 | 279,597 SP | |
#7 | 190,150 SP | |
#8 | ![]() | 182,732 SP |
#9 | 169,035 SP | |
#10 | ![]() | 163,198 SP |
TOP SKILL
TOP GANGS
Gang | Conquest Points | |
---|---|---|
#1 | 370,758 CP | |
#2 | ![]() | 366,713 CP |
#3 | 343,132 CP | |
#4 | 307,420 CP | |
#5 | 174,027 CP | |
#6 | 149,859 CP | |
#7 | 113,709 CP | |
#8 | 107,930 CP | |
#9 | 107,595 CP | |
#10 | ![]() | 101,761 CP |