Undecim Vaporis TOP 100 GANGS
| Gang | Conquest Points | |
|---|---|---|
| #1 | 707,981 CP | |
| #2 | 394,486 CP | |
| #3 | 306,095 CP | |
| #4 | 229,424 CP | |
| #5 | 221,851 CP | |
| #6 | 190,228 CP | |
| #7 | 145,879 CP | |
| #8 | 136,081 CP | |
| #9 | 85,680 CP | |
| #10 | 83,907 CP | |
| #11 | 82,506 CP | |
| #12 | 77,945 CP | |
| #13 | 74,011 CP | |
| #14 | 71,293 CP | |
| #15 | 70,351 CP | |
| #16 | 68,919 CP | |
| #17 | 66,280 CP | |
| #18 | 61,181 CP | |
| #19 | 55,129 CP | |
| #20 | 54,223 CP | |
| #21 | 54,112 CP | |
| #22 | 52,234 CP | |
| #23 | 48,194 CP | |
| #24 | 46,281 CP | |
| #25 | 44,895 CP | |
| #26 | 42,566 CP | |
| #27 | 40,170 CP | |
| #28 | 39,692 CP | |
| #29 | 39,642 CP | |
| #30 | 31,735 CP | |
| #31 | 30,904 CP | |
| #32 | 30,573 CP | |
| #33 | 30,133 CP | |
| #34 | 24,377 CP | |
| #35 | 23,748 CP | |
| #36 | 23,479 CP | |
| #37 | 23,462 CP | |
| #38 | 23,408 CP | |
| #39 | 21,151 CP | |
| #40 | 20,992 CP | |
| #41 | 20,645 CP | |
| #42 | 19,700 CP | |
| #43 | 18,852 CP | |
| #44 | 18,794 CP | |
| #45 | 18,193 CP | |
| #46 | 18,023 CP | |
| #47 | 16,398 CP | |
| #48 | 16,371 CP | |
| #49 | 15,284 CP | |
| #50 | 13,866 CP | |
| #51 | 13,621 CP | |
| #52 | 12,398 CP | |
| #53 | 12,310 CP | |
| #54 | 12,217 CP | |
| #55 | 12,116 CP | |
| #56 | 11,994 CP | |
| #57 | 11,432 CP | |
| #58 | 11,281 CP | |
| #59 | 11,226 CP | |
| #60 | 11,160 CP | |
| #61 | 11,046 CP | |
| #62 | 10,721 CP | |
| #63 | 10,568 CP | |
| #64 | 10,509 CP | |
| #65 | 10,324 CP | |
| #66 | 10,104 CP | |
| #67 | 9,611 CP | |
| #68 | 9,516 CP | |
| #69 | 9,429 CP | |
| #70 | 9,350 CP | |
| #71 | 9,340 CP | |
| #72 | 8,999 CP | |
| #73 | 8,720 CP | |
| #74 | 8,329 CP | |
| #75 | 8,231 CP | |
| #76 | 8,048 CP | |
| #77 | 8,011 CP | |
| #78 | 7,642 CP | |
| #79 | 6,937 CP | |
| #80 | 6,895 CP | |
| #81 | 6,870 CP | |
| #82 | 6,855 CP | |
| #83 | 6,494 CP | |
| #84 | 6,421 CP | |
| #85 | 6,376 CP | |
| #86 | 6,368 CP | |
| #87 | 6,193 CP | |
| #88 | 6,192 CP | |
| #89 | 6,163 CP | |
| #90 | 5,763 CP | |
| #91 | 5,634 CP | |
| #92 | 5,579 CP | |
| #93 | 5,289 CP | |
| #94 | 5,217 CP | |
| #95 | 5,121 CP | |
| #96 | 4,990 CP | |
| #97 | 4,528 CP | |
| #98 | 4,519 CP | |
| #99 | 4,478 CP | |
| #100 | 4,265 CP |
TOP GRIND
TOP SKILL
| Player | Sector Points | |
|---|---|---|
| #1 | 53,384 SP/h | |
| #2 | 33,224 SP/h | |
| #3 | 31,809 SP/h | |
| #4 | 29,469 SP/h | |
| #5 | 29,043 SP/h | |
| #6 | 28,169 SP/h | |
| #7 | 27,228 SP/h | |
| #8 | 24,765 SP/h | |
| #9 | 21,705 SP/h | |
| #10 | 21,543 SP/h |
TOP GANGS
| Gang | Conquest Points | |
|---|---|---|
| #1 | 707,981 CP | |
| #2 | 394,486 CP | |
| #3 | 306,095 CP | |
| #4 | 229,424 CP | |
| #5 | 221,851 CP | |
| #6 | 190,228 CP | |
| #7 | 145,879 CP | |
| #8 | 136,081 CP | |
| #9 | 85,680 CP | |
| #10 | 83,907 CP |