Duodecim Vaporis TOP 100 GANGS
Gang | Conquest Points | |
---|---|---|
#1 | 658,791 CP | |
#2 | 380,738 CP | |
#3 | ![]() | 368,062 CP |
#4 | 347,492 CP | |
#5 | 236,153 CP | |
#6 | 203,567 CP | |
#7 | 186,370 CP | |
#8 | 183,624 CP | |
#9 | ![]() | 156,592 CP |
#10 | 153,648 CP | |
#11 | 138,922 CP | |
#12 | 120,255 CP | |
#13 | 84,923 CP | |
#14 | 80,149 CP | |
#15 | 78,818 CP | |
#16 | 61,985 CP | |
#17 | ![]() | 54,831 CP |
#18 | 52,496 CP | |
#19 | ![]() | 51,159 CP |
#20 | 51,018 CP | |
#21 | 50,539 CP | |
#22 | ![]() | 48,916 CP |
#23 | 47,513 CP | |
#24 | ![]() | 46,290 CP |
#25 | 41,352 CP | |
#26 | 40,852 CP | |
#27 | ![]() | 40,822 CP |
#28 | ![]() | 40,200 CP |
#29 | ![]() | 39,079 CP |
#30 | 38,762 CP | |
#31 | 37,825 CP | |
#32 | 35,155 CP | |
#33 | ![]() | 33,432 CP |
#34 | ![]() | 33,027 CP |
#35 | ![]() | 32,195 CP |
#36 | ![]() | 31,971 CP |
#37 | ![]() | 30,260 CP |
#38 | 29,774 CP | |
#39 | 29,562 CP | |
#40 | 28,715 CP | |
#41 | 27,925 CP | |
#42 | ![]() | 27,912 CP |
#43 | 27,153 CP | |
#44 | 26,673 CP | |
#45 | 25,725 CP | |
#46 | 25,158 CP | |
#47 | ![]() | 24,888 CP |
#48 | 24,837 CP | |
#49 | ![]() | 21,428 CP |
#50 | 20,321 CP | |
#51 | 19,999 CP | |
#52 | 19,991 CP | |
#53 | 19,563 CP | |
#54 | ![]() | 19,369 CP |
#55 | 19,078 CP | |
#56 | 18,732 CP | |
#57 | ![]() | 17,017 CP |
#58 | ![]() | 17,013 CP |
#59 | ![]() | 16,533 CP |
#60 | ![]() | 16,462 CP |
#61 | 16,019 CP | |
#62 | ![]() | 15,269 CP |
#63 | ![]() | 14,928 CP |
#64 | 14,720 CP | |
#65 | ![]() | 14,183 CP |
#66 | ![]() | 14,165 CP |
#67 | 14,051 CP | |
#68 | 13,179 CP | |
#69 | ![]() | 13,000 CP |
#70 | ![]() | 12,803 CP |
#71 | ![]() | 12,679 CP |
#72 | 11,741 CP | |
#73 | 11,708 CP | |
#74 | ![]() | 11,678 CP |
#75 | ![]() | 11,545 CP |
#76 | ![]() | 11,121 CP |
#77 | ![]() | 10,945 CP |
#78 | 10,676 CP | |
#79 | ![]() | 10,611 CP |
#80 | 10,329 CP | |
#81 | ![]() | 10,198 CP |
#82 | ![]() | 10,105 CP |
#83 | 10,080 CP | |
#84 | 9,996 CP | |
#85 | 9,912 CP | |
#86 | 9,713 CP | |
#87 | 9,702 CP | |
#88 | ![]() | 9,694 CP |
#89 | ![]() | 9,686 CP |
#90 | 9,652 CP | |
#91 | ![]() | 9,516 CP |
#92 | ![]() | 9,313 CP |
#93 | 8,968 CP | |
#94 | 8,593 CP | |
#95 | 7,907 CP | |
#96 | 7,893 CP | |
#97 | ![]() | 7,638 CP |
#98 | ![]() | 7,543 CP |
#99 | 7,510 CP | |
#100 | 7,449 CP |
TOP GRIND
TOP SKILL
Player | Sector Points | |
---|---|---|
#1 | 30,757 SP/h | |
#2 | 26,908 SP/h | |
#3 | 21,995 SP/h | |
#4 | ![]() | 21,186 SP/h |
#5 | ![]() | 20,424 SP/h |
#6 | ![]() | 20,117 SP/h |
#7 | 19,308 SP/h | |
#8 | ![]() | 18,801 SP/h |
#9 | ![]() | 18,449 SP/h |
#10 | 17,818 SP/h |
TOP GANGS
Gang | Conquest Points | |
---|---|---|
#1 | 658,791 CP | |
#2 | 380,738 CP | |
#3 | ![]() | 368,062 CP |
#4 | 347,492 CP | |
#5 | 236,153 CP | |
#6 | 203,567 CP | |
#7 | 186,370 CP | |
#8 | 183,624 CP | |
#9 | ![]() | 156,592 CP |
#10 | 153,648 CP |