Duodecim Vaporis TOP 100 GRIND
Player | Sector Points | |
---|---|---|
#1 | ![]() | 500,939 SP |
#2 | 474,043 SP | |
#3 | ![]() | 431,693 SP |
#4 | 327,763 SP | |
#5 | 266,890 SP | |
#6 | ![]() | 252,485 SP |
#7 | 233,509 SP | |
#8 | 209,257 SP | |
#9 | 184,173 SP | |
#10 | 169,602 SP | |
#11 | ![]() | 137,607 SP |
#12 | ![]() | 131,171 SP |
#13 | ![]() | 124,395 SP |
#14 | ![]() | 119,608 SP |
#15 | 117,620 SP | |
#16 | 114,719 SP | |
#17 | 108,585 SP | |
#18 | ![]() | 107,542 SP |
#19 | ![]() | 102,513 SP |
#20 | 99,321 SP | |
#21 | ![]() | 96,335 SP |
#22 | ![]() | 89,275 SP |
#23 | 86,002 SP | |
#24 | 85,300 SP | |
#25 | 83,348 SP | |
#26 | 78,401 SP | |
#27 | 78,124 SP | |
#28 | 71,313 SP | |
#29 | ![]() | 70,660 SP |
#30 | 69,177 SP | |
#31 | 68,916 SP | |
#32 | 68,825 SP | |
#33 | 66,385 SP | |
#34 | ![]() | 62,819 SP |
#35 | 61,634 SP | |
#36 | 59,424 SP | |
#37 | 55,984 SP | |
#38 | ![]() | 54,645 SP |
#39 | ![]() | 51,788 SP |
#40 | 49,548 SP | |
#41 | 48,386 SP | |
#42 | ![]() | 46,957 SP |
#43 | 44,859 SP | |
#44 | 44,537 SP | |
#45 | 44,241 SP | |
#46 | ![]() | 43,357 SP |
#47 | 43,174 SP | |
#48 | 41,536 SP | |
#49 | ![]() | 41,097 SP |
#50 | 41,076 SP | |
#51 | ![]() | 39,837 SP |
#52 | ![]() | 39,291 SP |
#53 | ![]() | 38,804 SP |
#54 | 37,353 SP | |
#55 | 36,999 SP | |
#56 | 36,107 SP | |
#57 | ![]() | 34,768 SP |
#58 | 33,953 SP | |
#59 | ![]() | 32,007 SP |
#60 | ![]() | 31,500 SP |
#61 | ![]() | 30,893 SP |
#62 | ![]() | 30,703 SP |
#63 | 30,229 SP | |
#64 | 30,033 SP | |
#65 | ![]() | 29,773 SP |
#66 | 29,045 SP | |
#67 | ![]() | 29,024 SP |
#68 | 27,572 SP | |
#69 | 27,504 SP | |
#70 | 27,445 SP | |
#71 | ![]() | 26,193 SP |
#72 | 25,381 SP | |
#73 | 24,769 SP | |
#74 | 24,730 SP | |
#75 | 24,297 SP | |
#76 | ![]() | 24,280 SP |
#77 | 24,119 SP | |
#78 | ![]() | 23,686 SP |
#79 | ![]() | 23,513 SP |
#80 | ![]() | 23,447 SP |
#81 | 23,352 SP | |
#82 | 23,274 SP | |
#83 | ![]() | 23,194 SP |
#84 | ![]() | 23,050 SP |
#85 | ![]() | 21,182 SP |
#86 | 21,057 SP | |
#87 | 20,709 SP | |
#88 | 20,703 SP | |
#89 | ![]() | 19,543 SP |
#90 | ![]() | 19,534 SP |
#91 | ![]() | 18,974 SP |
#92 | 18,961 SP | |
#93 | 18,791 SP | |
#94 | ![]() | 18,700 SP |
#95 | 17,858 SP | |
#96 | 17,734 SP | |
#97 | ![]() | 17,695 SP |
#98 | ![]() | 17,525 SP |
#99 | ![]() | 17,278 SP |
#100 | ![]() | 17,127 SP |
TOP GRIND
TOP SKILL
Player | Sector Points | |
---|---|---|
#1 | 30,757 SP/h | |
#2 | 26,908 SP/h | |
#3 | 21,995 SP/h | |
#4 | ![]() | 21,186 SP/h |
#5 | ![]() | 20,424 SP/h |
#6 | ![]() | 20,117 SP/h |
#7 | 19,308 SP/h | |
#8 | ![]() | 18,801 SP/h |
#9 | ![]() | 18,449 SP/h |
#10 | 17,818 SP/h |
TOP GANGS
Gang | Conquest Points | |
---|---|---|
#1 | 658,791 CP | |
#2 | 380,738 CP | |
#3 | ![]() | 368,062 CP |
#4 | 347,492 CP | |
#5 | 236,153 CP | |
#6 | 203,567 CP | |
#7 | 186,370 CP | |
#8 | 183,624 CP | |
#9 | ![]() | 156,592 CP |
#10 | 153,648 CP |