Sisyphus Minor TOP 100 GRIND
Player | Sector Points | |
---|---|---|
#1 | ![]() | 2,486,889 SP |
#2 | 338,826 SP | |
#3 | 274,671 SP | |
#4 | 265,405 SP | |
#5 | ![]() | 148,038 SP |
#6 | ![]() | 92,093 SP |
#7 | 90,292 SP | |
#8 | ![]() | 70,224 SP |
#9 | ![]() | 65,618 SP |
#10 | ![]() | 63,726 SP |
#11 | 61,728 SP | |
#12 | 38,562 SP | |
#13 | 37,675 SP | |
#14 | 36,054 SP | |
#15 | 35,114 SP | |
#16 | 31,605 SP | |
#17 | 28,970 SP | |
#18 | 28,682 SP | |
#19 | ![]() | 26,298 SP |
#20 | ![]() | 25,173 SP |
#21 | ![]() | 23,848 SP |
#22 | 22,220 SP | |
#23 | 21,598 SP | |
#24 | 19,833 SP | |
#25 | ![]() | 19,609 SP |
#26 | ![]() | 19,020 SP |
#26 | ![]() | 19,020 SP |
#28 | ![]() | 16,846 SP |
#29 | ![]() | 15,951 SP |
#30 | 15,786 SP | |
#31 | 14,975 SP | |
#32 | 14,679 SP | |
#33 | 14,314 SP | |
#34 | ![]() | 13,872 SP |
#35 | 13,551 SP | |
#36 | ![]() | 13,080 SP |
#37 | ![]() | 12,239 SP |
#38 | 11,951 SP | |
#39 | 11,486 SP | |
#40 | ![]() | 10,602 SP |
#41 | 10,183 SP | |
#42 | 8,942 SP | |
#43 | ![]() | 8,871 SP |
#44 | ![]() | 8,656 SP |
#45 | ![]() | 7,472 SP |
#46 | ![]() | 7,214 SP |
#47 | ![]() | 7,099 SP |
#48 | 7,041 SP | |
#49 | 7,008 SP | |
#50 | 6,814 SP | |
#51 | ![]() | 6,653 SP |
#52 | ![]() | 6,553 SP |
#53 | ![]() | 6,409 SP |
#54 | ![]() | 6,165 SP |
#55 | 6,094 SP | |
#56 | 6,056 SP | |
#57 | 5,960 SP | |
#58 | 5,915 SP | |
#59 | ![]() | 5,659 SP |
#60 | ![]() | 5,185 SP |
#61 | ![]() | 4,832 SP |
#62 | 4,749 SP | |
#63 | 4,735 SP | |
#64 | ![]() | 4,711 SP |
#65 | ![]() | 4,471 SP |
#66 | 4,266 SP | |
#67 | 4,144 SP | |
#68 | ![]() | 4,137 SP |
#69 | ![]() | 4,107 SP |
#70 | ![]() | 4,074 SP |
#71 | ![]() | 4,001 SP |
#72 | 3,965 SP | |
#73 | 3,945 SP | |
#74 | 3,754 SP | |
#75 | ![]() | 3,415 SP |
#76 | 3,303 SP | |
#77 | ![]() | 3,247 SP |
#78 | ![]() | 3,187 SP |
#79 | ![]() | 3,131 SP |
#80 | ![]() | 2,980 SP |
#81 | ![]() | 2,898 SP |
#82 | ![]() | 2,824 SP |
#83 | 2,802 SP | |
#84 | ![]() | 2,797 SP |
#85 | 2,663 SP | |
#86 | ![]() | 2,658 SP |
#87 | ![]() | 2,427 SP |
#88 | ![]() | 2,331 SP |
#89 | 2,231 SP | |
#90 | ![]() | 2,223 SP |
#91 | ![]() | 2,150 SP |
#92 | ![]() | 2,095 SP |
#93 | ![]() | 2,017 SP |
#94 | ![]() | 2,009 SP |
#95 | ![]() | 2,007 SP |
#96 | 1,989 SP | |
#97 | 1,971 SP | |
#98 | ![]() | 1,951 SP |
#99 | ![]() | 1,935 SP |
#100 | ![]() | 1,838 SP |
TOP GRIND
TOP SKILL
Player | Sector Points | |
---|---|---|
#1 | 26,366 SP/h | |
#2 | 20,982 SP/h | |
#3 | ![]() | 20,100 SP/h |
#4 | ![]() | 18,899 SP/h |
#5 | 16,580 SP/h | |
#6 | ![]() | 15,826 SP/h |
#7 | ![]() | 11,350 SP/h |
#8 | 10,535 SP/h | |
#9 | 9,383 SP/h | |
#10 | 8,961 SP/h |
TOP GANGS
Gang | Conquest Points | |
---|---|---|
#1 | ![]() | 1,195,799 CP |
#2 | 403,452 CP | |
#3 | ![]() | 153,355 CP |
#4 | 150,452 CP | |
#5 | 54,323 CP | |
#6 | ![]() | 47,853 CP |
#7 | 42,738 CP | |
#8 | ![]() | 38,630 CP |
#9 | 30,355 CP | |
#10 | 28,530 CP |